Diretor de engenharia, diretor de operações, gerente geral

Lui*** ***** (XX anos)
Gerente Geral em NEOGÁS S/A
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Brasil
Caxias do Sul,
Rio Grande do Sul
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Gerente Geral
NEOGÁS S/A
ago 2013 - jan 2020
GERENTE GERAL (Novembro/2017 – Janeiro/2020) 
GERENTE GERAL INDUSTRIAL (Fevereiro/2014 – Outubro/2017)
COORDENADOR DE PROJETOS (Agosto/2013 – Janeiro/2014)

	Responsável pelas áreas de Operações, Engenharia, Suprimentos, Almoxarifado, Produção, Expedição, Pós-Venda (Instalação) e Assistência Técnica 24 horas.  
	Planejamento e implantação de novas unidades operacionais.
	Desenvolvimento de projetos e ações estratégicas para melhoria no desempenho das operações.
	Gerenciamento de contratos internacionais de compra e venda de produtos. 
	Controle dos sistemas de manutenção / AT e telemetria. 
	Gestão de custos, despesas, CAPEX e OPEX. 
	Elaboração de patentes industriais, treinamentos técnicos e formação de equipes. 
	Atuação nas plantas situadas no Brasil, Peru, Colômbia, México e Estados Unidos. 

PRINCIPAIS RESULTADOS:

	Crescimento de 60% da operação brasileira e atingimento médio de 90% das metas contratadas, liderando as operações, monitorando resultados via softwares de controle de processo e análise diária de indicadores. 
	Instalação do primeiro gasoduto virtual da companhia nos Estados Unidos, gerenciando a implantação do projeto a concepção até o início efetivo da operação. 
	Implantação em tempo recorde (quatro meses) da primeira base de compressão modular de gás natural da Companhia nos EUA.
	Instalação de 20 estações de gás natural no Brasil, no período de 30 meses, liderando os projetos de implantação das operações.   
	Implantação de 10 estações de entrega de biometano em postos de GNV, representando crescimento operacional de 35%, redesenhando modal de produção, transporte e entrega de gás. 
	Implantação de plataforma para monitoramento das operações em tempo real, através da criação do Sistema de Gestão Operacional (projeto de armazenamento de dados em nuvem – big data – e interface com usuários por IoT e Dashboards).
	Redução de 50% no tempo de instalação de equipamentos de distribuição de gás natural e conquista do índice de 99,96% de confiabilidade nos referidos equipamentos, otimizando as rotinas operacionais de manutenção.
	Ampliação do market share, desenvolvendo duas novas famílias de equipamentos de baixo custo, focados em mercados de menor consumo de gás natural. 
	Expressiva redução no lead time de projetos, construindo a interface entre as áreas de engenharia de todas as unidades da companhia.  
	Diminuição de 30% no tamanho da equipe e redução de 15% nas despesas com horas extras, reestruturando quadro de lotação, organograma, procedimentos operacionais e fluxos de processo, bem como promovendo treinamentos e integração entre as áreas. 
Gerente de Operações – Diretor de Engenharia
GRUPO LUPATECH
jul 2008 - ago 2013
GERENTE DE OPERAÇÕES (Junho/2012 – Agosto/2013)
GERENTE DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (Agosto/2011 – Maio/2012)
DIRETOR DE ENGENHARIA (Julho/2008 – Julho/2011)

	Gerenciamento das áreas de Engenharia, Produção, Suprimentos, Almoxarifado, Métodos e Processos, Comercial e Expedição.
	Desenvolvimento do plano de negócios.
	Captação e gerenciamento de contratos globais (longo prazo e alta rentabilidade).
	Desenvolvimento de novas soluções e produtos, visando atender às necessidades de cada cliente. Condução de projetos turn key (no Brasil e Exterior).
	Prospecção de fornecedores e parceiros estratégicos. 
	Coordenação de projetos de pesquisa e desenvolvimento, atuando de forma consultiva para clientes internos e externos. 
	Responsável pela inteligência de mercado, conduzindo estudos com foco na identificação de nichos com produtos de alto valor agregado. 
	Administração de budget, investimentos e indicadores de desempenho. 
	Gestão da propriedade intelectual e contratos de royalties com terceiros. 
	Atuação nas unidades localizadas em Caxias do Sul e no Rio de Janeiro.  

PRINCIPAIS RESULTADOS:

	Expressiva elevação na receita, realizando a fusão operacional entre duas plantas da companhia, oferecendo soluções integradas aos clientes (produtos e serviços).
	Elevação de 25% no faturamento anual e aumento de 32% no EBITDA, priorizando a reengenharia de produtos com maior margem e rotatividade. 
	Aumento de 18% no volume de vendas, reposicionando a linha de produtos e revisando a estrutura de formação de preços.
	Aumento de 25% no número de licitações ganhas, firmando contratos com garantia de consumo mínimo, desenvolvendo soluções completas aos clientes (projetos de novas ferramentas para poços de petróleo).
	Redução de 20% nos custos de produção e 40% no valor do estoque, padronizando as dimensões das matérias-primas e tipos de materiais, obtendo maior poder de barganha junto aos fornecedores.
	Melhoria no IROG em 12% e redução nos tempos de setup em 30%, reestruturando roteiros de fabricação, padronizando matérias-primas e agrupando a produção por semelhança. 
	Redução de 25% da folha de pagamento e manutenção do índice de absenteísmo inferior a 1%, redefinindo a estrutura funcional e implantando ações para melhoria da comunicação interna. 
Diretor de Produção
GAVEA SENSORS SISTEMAS DE MEDIÇÃO
abr 2006 - jun 2008
DIRETOR DE PRODUÇÃO (Abril/2006 – Junho/2008)

	Responsável pelo gerenciamento das equipes de produção, suprimentos, almoxarifado, expedição e instalação de campo.
	Responsável pela transferência tecnológica dos sistemas de monitoramento e sensores a fibra óptica desenvolvidos no Laboratório de Sensores a Fibra Óptica da PUC-Rio para a Gavea Sensors, empresa spin-off do laboratório, criada na Incubadora da PUC-Rio para comercializar os desenvolvimentos em escala industrial.
	Formação de todas as equipes da linha de produção.
	Elaboração de todos os procedimentos de manufatura da planta.
	Desenvolvimento de fornecedores nacionais e internacionais, criando parcerias de negócio para fornecimentos OEM com empresas dos EUA, Europa e Asia, objetivando soluções completas de monitoramento.
	Responsável pela implantação da primeira linha de produção seriada de sensores a fibra óptica no Brasil, até a venda da Gavea Sensors para a Lupatech, quando assumiu Diretoria de Engenharia e P&D.
COORDENADOR DE PROJETOS
PUC-RIO
mar 1998 - mar 2006
COORDENADOR DE PROJETOS (Julho/2003 – Março/2006)
ENGENHEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (Março/1998 – Junho/2003)

	Responsável pelo gerenciamento de projetos de desenvolvimento financiados pela FINEP, CENPES/Petrobras e Embraer.
	Experiência no funcionamento de incubadoras tecnológicas e na gestão da propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos em parceria entre universidade e empresa.
	Desenvolvimento de soluções de monitoramento utilizando fibras ópticas.
	Professor nas disciplinas de graduação e pós-graduação de Instrumentação para Engenharia Mecânica e Introdução a Tecnologia de Sensores a Fibra Óptica.
	Responsável pelo desenvolvimento de equipamentos para sistemas ópticos de alta capacidade em projetos financiados pela Ericsson Sweden, pela Fundação CPqD e pela FINEP.
	Consultoria técnica para empresas de telecomunicações para homologação de enlaces ópticos terrestres e submarinos de alta capacidade através de avaliações metrológicas.
	Publicação de artigos científicos em revistas e anais de congressos.
Formação
PhD. em Engenharia Elétrica
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Brasil
jul 1999 - jun 2003
Doutorado na área de instrumentação eletrônica, medição, telemetria, monitoramento e software de controle e monitoramento.
MSc. em Engenharia Elétrica
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Brasil
mar 1998 - jun 1999
Mestrado em sistemas adaptativos de medição e controle.
Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Santa Maria
mar 1993 - dez 1997
Formando em Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica.
Idiomas
Inglês - Fluente
Espanhol - Fluente
Informações Adicionais
Resumo
Sou um profissional com vasta experiência na liderança de equipes e implantação de projetos – Áreas que defino como minha paixão e nas quais busco novos desafios.

Possuo vasta experiência, empreendendo e construindo novos negócios, baseados em tecnologias inovadoras para empresas nacionais e multinacionais, que me proporcionaram as seguintes qualificações:

- Ampla experiência na liderança de equipes e gestão de processos de inovação, com vivência em multinacionais que empregam tecnologias complexas. 

- Domínio no desenvolvimento de novos negócios, criação e gerenciamento de linhas de produtos, desenvolvimento de novas tecnologias e captação de recursos.

- Expertise no emprego de técnicas de implementação ágil em projetos que visam resultados rápidos, com foco na expansão do negócio, conquista de novos mercados e aumento da lucratividade.  

- Domínio na formação, desenvolvimento e liderança de equipes multidisciplinares de alto desempenho (nacionais e internacionais). 

- Expertise em planejamento estratégico, desenvolvimento de plano de negócios, gestão orçamentária, análise de P&L, DRE, margem líquida e gestão de KPIs. 

- Vasto conhecimento em importação, exportação e outsourcing.

- Sólida vivência internacional. 

- Fluência em inglês e espanhol.

Dentre as habilidades interpessoais que complementam meu perfil estão: comunicação, liderança e visão sistêmica.

Orientado para resultados, meu propósito é fazer a diferença e dar o meu melhor em cada oportunidade.