Coordenador/gerente de projetos; pmo

Lil*** ***** (XX anos)
Scrumm Master em Keyrus/Ab-Inbev
Instituto Nacional de Pós Graduação
Campinas,
São Paulo
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Scrumm Master
Keyrus/Ab-Inbev
dez 2019 - jun 2020
1) Projeto de Integração de dados (Anaplan)
	Atuação como facilitadora das atividades da equipe e Scrum Daily Meetings e coordenação das cerimônias em ambiente ágil.
	Remoção de impedimentos, interação com times globais (India), monitoramento diário do cronograma do Projeto, identificação de riscos e resolução de problemas.

2) Projeto de implementação da Plataforma ZenDesk (CRM, Customer Experience)
	Facilitadora da equipe, coaching, controle de backlog, roadmap e planos de ação.
	Remoção de impedimentos, interação com times globais (República Dominicana, Estados Unidos), monitoramento diário do cronograma do Projeto, identificação de riscos e resolução de problemas.
Project Office Manager
IBM
mar 2012 - mar 2016
	Gerenciamento de equipes multinacionais dentro da Metodologia PMI;
	Ponto focal de controles internos (Key Control over Operations – KCOs) e atualizações anuais para garantir que as contas/contratos estivessem prontos para serem auditados;
	Preparação e suporte a auditorias e principal ponto de contato para as frequentes revisões de processos;
	Treinamentos para o time local em Controles Internos (KCOs e Relatórios Financeiros baseados em SOX, Sarbanes-Oxley Ato de 2002), Mentorização nas atividades de suporte à múltiplos clientes, preparação e auditorias;
	Monitoramento detalhado do cronograma ao longo da execução do projeto incluindo, escopo, prazo de entrega (SLAs), highlights da iniciativa, acompanhamento de planos de mitigação de riscos, resolução de problemas e KPIs;
	Eliminação de impedimentos na execução das atividades e definição de prioridades para a resolução de potenciais conflitos, em parceria com o executivo do projeto;
	Relatórios sobre o andamento do projeto ao comitê executivo e stakeholders;
	Monitoramento de variações no orçamento e em recursos;
	Responsável pela coleta, análise e distribuição de informações relevantes entre os membros do time garantindo o alinhamento das ações e esforços;
	Facilitação e gerenciamento de reuniões com os times locais, globais e clientes externos;
	Participação ativa nos esforços e iniciativas de melhoria contínua dos processos e satisfação dos clientes, identificando problemas e causas-raiz para o desenvolvimento de soluções;
	*Principais clientes: Hitachi (Western Digital), GM, Merck (Schering Plough), Wolters Kluwer, Covance and Cleco.
Especialista em Contratos
IBM
abr 2009 - fev 2012
	Responsável por Compliance - Controles Internos de múltiplos contratos (KCOs e Relatórios Financeiros baseados em SOX, Sarbanes-Oxley, Business Controls Regulations, EUA).

Além do Gerenciamento dos seguintes processos:
	SLA (Service Level Agreement)
	Riscos e Problemas 
	Entregáveis
	Análise e apresentações de Métricas de Performance 
	Novas solicitações de serviços feita por clientes 
	Principal ponto de contato para questões contratuais incluindo rascunho de cláusulas e emendas em inglês.
	*Principais clientes: Capital One, Qwest, Freescale, On Semi-Conductor (NXP), BNSF, Ceridian, K&M and NSTAR, Infoprint (Ricoh).                      
Team Leader
IBM
dez 2003 - mar 2009
	Líder de operações de um time de 36 pessoas, responsável por treinamento e coordenação de novos processos assegurando transições de sucesso. (Order Entry (SAP), contratos e portal de comunicação com os clientes)
	Interface e principal pontos de contato entre os times de US e Brasil. 
	Resolução de problemas, monitoramento diário das operações e participação em escalations quando necessário.
	Recebimento de novas atividades de US e posterior treinamento e coordenação dos times locais na sua adoção e execução, garantindo transições de sucesso.
	Identificação de causas-raiz de problemas para criação planos de ação, e correção de desvios; garantia de que os objetivos do negócio fossem atendidos e concentração de esforços na satisfação de clientes e produtividade;
	Participação em projeto de Lean Six Sigma para a melhoria contínua dos processos.
	Coordenação da equipe no fechamento mensal e trimestral para o reconhecimento de renda da empresa.
	*Clientes internos: Áreas de Cross-funcional atendendo a clientes nos departamentos de SW, HW, Serviços e Gerenciamento de Contratos.
Formação
Comércio Exterior
Instituto Nacional de Pós Graduação
fev 1995 - nov 1996

          
          
Publicidade e Propaganda
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
fev 1985 - dez 1988

          
        
Idiomas
Inglês - Fluente
Informações Adicionais
Habilidades
	Certificação Scrum Master e Kanban e aplicação do framework dentro dos times, Integrações de sistemas de dados, Implementações de novas plataformas.
	Gerenciamento de Projetos em equipes multifuncionais; 
	Experiência na liderança de times locais e matriciais globais;
	Relacionamento e suporte a clientes e stakeholders;
	Oito anos de experiência em PMO, Gerenciamento de e Projetos, Governança, Controles Internos, conformidades contratuais e suporte a clientes internos e externos;
	Monitoramento de cronogramas, entregáveis, riscos, KPI´s, SLA´s, métricas e requisitos.
	Auditorias baseadas em SOX e compliance de processos e documentações.
	Gerenciamento de múltiplos projetos simultâneos de alta complexidade na implementação de serviços de software;
	Um ano de experiência como Scrum Master – Integração de dados (Anaplan) e implementação de plataforma CX (ZenDesk);
	Experiência com cerimônias em metodologias ágeis;
	Elaboração, coordenação e aplicação de treinamentos de equipes;
	Inglês fluente;
	Bons conhecimentos em informática e novas tecnologias;
	Experiência com trabalho remoto entre equipes;
	Vivência de 2 anos e meio no exterior. (Nova Iorque, Estados Unidos).
Curriculum relacionados