Engenheiro

Júl*** ***** (XX anos)
Engenheiro de processo sr em Avanco Resources
UFOP
Belo Horizonte,
Minas Gerais
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Engenheiro de processo sr
Avanco Resources
jan 2019 - abr 2019
	Responsável pela gestão do processo de operação e partida de Britagem, Moagem, flotação, Espessamento e Filtragem de concentrado de Cobre.
	Planejamento e controle da produção, planejamento macro das atividades de campo, fazendo a customização dos protocolos de testes em geral, elaboração de manuais de operação, ajustes em desenhos.
	Desenvolver e implementar novas tecnologias, visando melhorias de processo nas plantas de beneficiamento e atividades unitárias de britagem, moagem, classificação, flotação, gravimetria e espessamento. Atuação na gestão e no acompanhamento de implantações de novos projetos, além de instalar e coordenar a operação de equipamentos pilotos. Condução de testes de bancada, estudos de novas rotas de processos e à elaboração de relatórios técnicos e de apresentações de resultados.
	Responsável por manter o processamento de KPI’s para apoiar todas as necessidades da gestão de produção, incluiu testes apoio a operações do dia a dia e solução de problemas que venham a acontecer. Auxiliar o desenvolvimento de planos de trabalho horários, priorização e execução de melhoria contínua e de grandes projetos de melhoria de processos.
	Responsável pelo levantamento de toda documentação, procedimentos e análise de riscos da planta de beneficiamento e barragem no projeto de Prontidão operacional da Plana de Pedra Branca em Canaã dos Carajás.
	Responsável pela Operação da Barragem, PEABM e o controle de toda a operação da estrutura e todas as ações e comunicações necessárias a serem estabelecidas. Capacitado para operar a barragem de rejeitos, ciente de todas as informações sobre o projeto da barragem, detalhes da fase de construção, transporte de rejeitos, a estrutura da empresa e sobre a rotina operacional da barragem (operação, programação e fiscalização).
Consultor
Interaction Plexus
out 2017 - Atualmente
	Identificação de oportunidades de melhoria, definição de metas e aplicação de ferramentas do Lean Manufacturing e Seis Sigma com ótimos resultados em melhoria de produtividade e redução de custos.
	Liderança com sucesso de projeto focado em redução de custo e melhoria de produtividade 
	Implementação do VSM (Mapeamento da Cadeia de Valor), definição de KPI’s para as áreas produtivas. Suporte à melhoria nos KPI’s através de Análise de Causa Raiz.
	Treinamento de funcionários em ferramentas Lean Seis Sigma – DMAIC (Ciclo de Melhoria Seis Sigma), VSM (Mapeamento da Cadeia de Valor), Análise de Causa Raiz (Diagrama causa-efeito e 5 Porquês), SMED (Redução do tempo de setup), Green Belt, TPM- Manutenção Produtiva Total
	Implementação e treinamento de Kaizen - Melhoria Contínua, Métodos e Ferramentas, desenvolvimento de cultura para Excelência Operacional e Ferramentas Automotivas - Core Tools.
	Consultoria para desenvolvimento de processo de beneficiamento de catalizador de Vanádio para reaproveitamento de 50 toneladas de Vanádio, através de processamento em plantas de beneficiamento e utilização do concentrado para fabricação de Ferro Vanádio.
	Auditor líder IATF 16949-2016, ISO 45001, instrutor e auditor de PDR V3.0, CQI’s.
	Consultoria de implantação de CQI 09/11/12/15/23/27 em empresas do setor automobilístico e seus fornecedores.
	Consultoria de transição da OHSAS 18001 e Implementação de ISO 45001 na ArcelorMittal Serra Azul.
	Auditor e instrutor de Gestão de Risco conforme ISO 31000 e Gestão de Riscos FCA
Gerente de Produção
LARGO RESOURCES
mar 2014 - jan 2016
	Responsável pela gestão do processo de comissionamento, pré-operação e partida e operação assistida da montagem dos sistemas de Britagem, Moagem, Calcinação, Lixiviação, Remoção de Sílica, Precipitação de Metavanadato de amônia, Evaporação e recristalização de sulfato de sódio, Remoção de amônia e Fusão de pentoxido de Vanádio. Elaboração de procedimentos do comissionamento, lista de sistemas e subsistemas, rede de precedência do comissionamento, organograma do comissionamento, operação da Ferramenta de Integração & Comissionamento, do Sistema de Aplicação de Lista de Verificação, do Sistema Integrado de Gerenciamento e Empreendimento e do Sistema de Gestão de Pendências, confecção de data books.
	Planejamento e controle da produção, planejamento macro das atividades de campo, fazendo a customização dos protocolos de testes de comissionamento em geral, elaboração de manuais de operação, ajustes em desenhos.
	Responsável por manter time de gestão de KPI’s para apoiar todas as necessidades da produção. Desenvolvimento de planos de trabalho, horários, priorização e execução de melhoria contínua e de grandes projetos de melhoria de processos. Treinamento de pessoal, definição de procedimentos operacionais, implantação de modificações no processo produtivo para atingir as metas estabelecidas ante da fase de comissionamento.
	Implementação de Downtime para todas as linhas de produção, implantação de log sheets para a moagem, britagem, calcinação, lixiviação, remoção de sílica, precipitação, secagem, remoção de amônia, evaporação e forno de fusão.
	Aumento escalonado da produção, implementação de modificações no sistema de filtragem da lixiviação para reduzir a perda de vanádio solúvel de cerca de 24% para 4%.
	Aumento da produção de concentrado de minério de 30 ton/h para 71 ton/h.
	Aumento da produção de pentoxido de vanádio de 10 ton/dia para 22 ton/dia.
Engenheiro Metalúrgico Sênior
VALE INCO CANADA
jul 2012 - fev 2014
	Responsável pela prestação de consultoria especializada para apoiar a operação da Vale Canadá em departamentos de manutenção em áreas de segurança, processo de melhoramento de plantas e de resolução de problemas, P & D, controle de custos e otimização de processos. Fornecer suporte técnico no que diz respeito ao desenvolvimento de estratégias, processo de monitoramento, planejamento e utilização de recursos, enquanto recomendando ações corretivas com base nos dados disponíveis e experiência adquirida.
	Responsável por manter o processamento de KPI’s para apoiar todas as necessidades da gestão de produção, incluiu testes apoio a operações do dia a dia e solução de problemas que venham a acontecer. Auxiliar o desenvolvimento de planos de trabalho horários, priorização e execução de melhoria contínua e de grandes projetos de melhoria de processos.
	Desenvolver e implementar novas tecnologias, visando melhorias de processo nas plantas de beneficiamento e atividades unitárias de britagem, moagem, classificação, flotação, gravimetria e espessamento. Atuação na gestão e no acompanhamento de implantações de novos projetos, além de instalar e coordenar a operação de equipamentos pilotos. Condução de testes de bancada, estudos de novas rotas de processos e à elaboração de relatórios técnicos e de apresentações de resultados.
	Otimização da produção no FBR (Forno de ustulação) processo de filtragem, o que resultou na redução de 60% do tempo a perda devido ao entupimento da alimentação.
	Avaliação do impacto do MEN no MYN na redução do total de Chalcocita enviada para CCNR (refinaria de níquel), o que resultou na redução de 29% de Chalcocita enviada para CCNR .
	Otimização da Flotação Flash para assegurar a máxima recuperação de Chalcocita a fim de reduzir o total de Chalcocita enviado para CCNR, resultando no aumento de 68% a 83% da recuperação de Chalcocita.
	Aumento da eficiência separador magnético primário para garantir uma máxima recuperação na separação magnética entre sulfetos e metais, no fluxo magnético primário resultando no aumento de 37% a 48% da recuperação metálica.
	Operação com um Forno - Avaliação do impacto na liberação mineral do MYN da nova composição do mate Hot Cast (alto teor de metálicos) para determinar a separação sulfeto-metálico do processo e assim ser possível fazer a avaliação do desempenho do equipamento atual para suportar as futuras opções de fluxograma.
Gerente Comercial
EXTRATIVA
nov 2007 - mar 2012
	Responsável pelo processo produtivo de obtenção de grafite natural cristalino, através de processamento mineral, utilizando-se britagem, moagem, ciclonagem, flotação, briquetagem, processo de enriquecimento através de lixiviação, micronização e expedição de produto acabado, controle de qualidade e sistema da qualidade, assistência técnica e manutenção industrial.
	Responsável por equipes de 159 pessoas, gerenciamento das atividades de empresas terceirizadas envolvidas no processo de expansão da capacidade produtiva de 1000 toneladas mês para 1800 toneladas mês.
	Atuação gerencial na estruturação e implantação de banco de dados para aplicação em campanhas de prospecção, retenção e reativação de clientes. 
	Concepção, implantação e gerenciamento de estruturas de atendimento e relacionamento com o cliente. Experiência em planejamento e administração de budget, com atuação vinculada a resultados e descoberta de novos nichos de mercado e novos negócios. Foco em eficiência de recursos.
	Responsável pelo aumento de 126% do volume de vendas saindo de 885 ton/mês e atingindo 2000 ton/mês. Crescimento nos mercados de pastilhas de freio, siderúrgico, tintas lubrificantes, pilhas, baterias, e baterias de íon-lítio.
	Responsável pela negociação e Project Manager do contrato de Transferência de Tecnologia entre a Grafite do Brasil e a GK para a fabricação do Grafite Esferoidal para aplicação em baterias de Íon-Li.
	Venda de equipamentos de grande e médio porte para minerações, materiais de desgaste, e produtos fundidos em ferro e aço.
	Gerenciamento dos setores produtivos (Fusão, Macharia, Moldação, Cold Box, Acabamento, etc.) assessorando quanto ao cumprimento das ordens de produção, objetivando resultados que atendam as diretrizes da empresa, realizando sempre racionalização e desenvolvimentos de novos métodos operacionais, ferramentais e produtos. Aplicação de ferramentas gerenciais para dirigir a tomada de decisões criando condições para promover melhorias, padronizações e redução de custos.
	Realização de implantação / acompanhamento do Sistema da Qualidade supervisionado a execução dos ensaios (Laboratórios químicos, mecânico, areia, metalográfico e dimensional). Aplicação das ferramentas da qualidade visando obtenção dos “indicadores da qualidade”. Apresentação de palestras e aplicação de treinamentos a todos colaboradores, de acordo com a necessidade da empresa. Assistência técnica junto a clientes e fornecedores, mantendo sempre relacionamento de alto nível.
Engenheiro Metalúrgico Jr
THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
nov 2006 - out 2007
	Contratação de serviços industriais, para manuseio e beneficiamento de escoria de alto-forno e Aciaria, terceirização de atividades de escarfagem, retirada de defeitos superficiais, de placas, logística movimentação de placas para exportação via porto marítimo e definição de escopo técnico para serviços terceirizados como limpeza de panelas e instalação destas unidades industriais e atividades correlatas.
	Contratação de empresa especializada no manuseio e destinação de resíduos industriais, limpezas técnicas e Implantação e operação de um sistema de gestão de resíduo no qual envolve a instalação de uma central de triagem, segregação, acondicionamento, pesagem bem como todo um sistema de coleta e destinação de resíduos gerados nas diversas áreas da CSA. 
	Responsável pelo projeto de granulação de escória de Alto-forno (Inba – Paul Wurth) fazendo interface da produção de gusa com a produção de escória a fim de maximizar a produção de ambos sem comprometer a qualidade tanto do gusa como da escória granulada 
	Responsável pelo contato direto com fornecedores dos equipamentos (Paul Wurth), assistência e coordenação técnica das atividades relacionadas a Time Schedule, acompanhamento de obras, Hot Commissioning e Cold Commisioning, desenvolvimento de novas soluções e tecnologias
	Treinamento nos Alto-fornos da Thyssenkrupp Steel na Alemanha, para avaliar filosofia de trabalho, bem como aprender melhores práticas e tecnologias especificas desenvolvida pela Thyssenkrupp e transportá-las para a Planta no Brasil.
Engenheiro da Qualidade
HAYES-LEMMERZ – MAXION WHEELS Engenheiro Metalúrgico
ago 2003 - nov 2006
	Responsável pelo controle de qualidade de toda matéria-prima utilizada na fabricação de rodas de aço, sendo bobinas de aço plano, perfis em aço, arame de solda, fluxo para soldagem, oxigênio, etc.
	Controle da qualidade nos processos de fabricação, e disposição de não conformidades.
	Responsável pela homologação de novos produtos, fazendo o acompanhamento em todo processo produtivo, desde o planejamento conforme APQP, entrada de materiais, corte de slitters, até a fabricação final e testes de fadiga das rodas.
	Responsável pelos processos de soldagem.
	Desenvolver projetos para redução de sucata nas linhas de fabricação de Aros e Discos.
	Colíder em projeto Black Belt, para redução de sucata nas linhas de Aro.
	Líder de projeto Green Belt, para redução de riscos na linha de corte de bobinas.
	Desenvolvimento de trabalho para redução de tempo de setup na linha de Aro.
	Desenvolvimento de programas Lean em diversos setores da fábrica.
	Auditor ISO/TS 16949-2000
Engenheiro Metalúrgico
DELPHI DIESEL SYSTEMS
jan 2003 - ago 2003
	Desenvolver e Controlar processo produtivo, monitorar e utilizar meios de produção, corrigir desvios de produção, avaliar e redefinir processos produtivos visando melhor rendimento do setor. Elaboração de FMEA de Processo. Treinamento e implantação da OHSAS 18001 e recertificação da ISO TS9000 versão 2000 no setor de Tratamento Térmico. 
	Desenvolvimento de Processos de Tratamento Térmico para novos clientes e peças. Desenvolvimento de dispositivos para utilização nos fornos, equipamentos de jateamento, sistemas de armazenamento de produtos químicos, e equipamentos de inspeção.
	Implantação e gerenciamento de indicativos de produtividade, refugo, parada de máquinas e reclamação de clientes.
	Levantamento e avaliação de riscos à saúde e segurança, das atividades realizadas no Tratamento Térmico.
Engenheiro Metalúrgico Temporário
ELECTRO AÇO ALTONA
jan 2002 - jul 2002
	Desenvolver e Controlar processo produtivo, monitorar e utilizar meios de produção, corrigir desvios de produção, avaliar e redefinir processos produtivos visando melhor rendimento do setor.
	Elaboração de FMEA de Processo. Treinamento e implantação da ISO 14001 e recertificação da ISO 9000 versão 2000 no setor de Tratamento Térmico. 
	Avaliação, cotação e aprovação técnica de fornos de Tempera e Revenimento para aquisição. Try-out de fornos e equipamentos adquiridos em geral para utilização no setor. Desenvolvimento de dispositivos para melhoria de jateamento de peças. 
	Desenvolvimento de tratamento térmico com utilização de polímeros em substituição à água e óleo.
	Planejamento para redução de custos industriais da ordem de 6,5 % em relação ao orçado no ano.
Encarregado de PCP
COGEME DO BRASIL
abr 2001 - set 2001
	Desenvolver e Controlar processo produtivo, monitorar e utilizar meios que produziram um aumento na eficiência de produção de 68,88% para 82,21%, controlar problemas com oxidação de peças fabricadas da ordem de até 25% para 0%. Diminuir o refugo do processo de 6% para menos de 0,5 % de todo volume produzido. Avaliar e aprovar a eficácia de máquinas a serem importadas para incrementar a produção de autopeças.
	Realizar Tryout de tornos multifusos e acompanhar o processo de desenvolvimento de ferramentas para otimização do trabalho destes
Trainee Líder de Célula
VOLKSWAGEN DO BRASIL
ago 1999 - abr 2001
	Vivência na coordenação técnica de equipes de trabalho, bem como na utilização de modernas técnicas de gerenciamento e ferramentas da qualidade.
	Experiência na área de metalurgia, com ênfase na utilização de processos via tratamento térmico em Fornos Martêmpera, Fornos de Leito Fluidizados, Fornos Contínuos, Fornos Retorta, Fornos Poço, Fornos Câmara, Fornos Piro, Estufas de Revenimento, Processos de jateamento, com grande interesse em participar de projetos nas áreas afins ao tratamento térmico e fundição. 
	Desenvolvimento de dispositivos, para diminuição do empenamento de luvas e engrenagens.
	Trabalho de diminuição de refugo de peças do câmbio. Melhoramento e desenvolvimento de fornos para tratamento de peças, visando diminuição do amassamento das mesmas.
	Participação, do Projeto McKinsey, juntamente com a consultoria Mckinsey & Company, da reestruturação das concessionárias Volkswagen, atuando na área de integração de sistemas e otimização de processos administrativos.
Formação
Engenharia Metalurgica
UFOP
mar 1994 - out 1998

          
        
Idiomas
Ingles - Fluente
Alemão - Basico
Italiano - Intermediário
Espanhol - intermediario
Informações Adicionais
EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS
	Canadá - Trabalho em planta de beneficiamento de niquel e cobre
	China e Hong Kong - Desenvolvimento de fornecedores e compra de linha de produção de moagem
	Alemanha - Negociação de Joint Venture com empresa Alemã GK e acordo de transferência de Tecnologia
	Alemanha - Treinamento em comissionamento de alto forno e processo de produção de Aço
	EUA - Treinamento, troca de tecnologia e apresentação de projetos. 
	Itália – Treinamento e try-out de equipamentos.
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
	Técnica de Solução de Problemas MBF – Manage by Fact | Treinamento sobre solda Butt-Weld – Sedalia – Missouri – US | Gestão de Manufatura - Cotia - São Paulo | Formação de Auditor Interno - OHSAS 18001 - Cotia - São Paulo | Implantação do Sistema OHSAS 18001 - Cotia - São Paulo | Engenharia Estatística – Cotia – SP | Diagnostica e Configurazone CN per GM 20-6 - Gildemeister Italiana S.p.A. Bergano - IT | ISO 9000 - 'Um Enfoque Gerencial' | ISO 14000 - 'Gestão Ambiental' | FMEA  3ª edição - 'Análise dos Efeitos e Modos de Falhas' | CEP 2ª Edição | Global Phased PPAP | MSA 3ª Edição | Formação de Auditores IATF 16949 | Green Belt Training | Black Belt Training | Lean Enterprise | Treinamento nos Alto-fornos da Thyssenkrupp na Alemanha em Duisburg | CQI09 |CQI11| CQI12 | CQI15 | CQI23 |CQI27 |PDR V3.0 | Auditor Interno - ISO 45001.