Analista vb6 - vba | product owner | business analyst

Aro*** ***** (XX anos)
Business Analyst em Nursa (remoto)
USP
Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Business Analyst
Nursa (remoto)
abr 2022 - set 2023
Conquistas
•	Integrar o app de marketplace à plataforma Stripe para cobranças e pagamentos, tornando os processos 25% mais rápidos e reduzindo o prazo de faturamento de 14 dias para 1 dia;
•	Desenvolvimento de Modelo de Negócio de Gestão Hospitalar, permitindo a entrada da empresa neste mercado, transformando-a no maior player do segmento;
•	Desenhei e coordenei a automação da verificação de antecedentes dos médicos, reduzindo o tempo de execução de 2 dias para 2 minutos, aumentando a taxa de preenchimento de vagas em 10% no primeiro mês;
•	Redesenho de plataformas de comunicação de usuários e integração de API reduzindo o tempo de processamento em 40%;
•	Planejei e coordenei um sprint de 5 dias de maneira realista e eficiente para migrar a plataforma de service desk do Zendesk para o Salesforce;
•	Desenvolvimento de um framework para Camada de Controle de Acesso de Usuário.
Principais responsabilidades
•	Manter documentação técnica em UML no Confluence, Figma e draw.io
•	Realizar treinamentos técnicos e mentoria em UML e SAFe.
•	Análise de dados nos bancos de dados PostgreSQL e  Amazon Redshift utilizando SQL e OpenAI API com biblioteca em Python
•	Atuar com time de engenharia nas especificações de API Rest e RPC, incluindo definições de schemas e modelos de objetos de negócio
•	Mediação entre as partes interessadas, garantindo definição precisa e adesão à visão, escopo e roteiro do produto, delineando declarações de problemas, escopos de soluções, avaliações de risco e considerações de UX/UI, trabalhando em estreita colaboração com designers, utilizando Figma para prototipagem e modelagem.
•	Gestão de squad de desenvolvimento em metodologia ágil (Scrum), escrevendo todos os artefatos no Jira, executando as principais cerimônias de início, desenvolvimento e término de sprints e garantindo que as entregas fossem aderentes ao acceptance criteria.
•	Execução de métricas tais como testes A/B e validação de aderência a novas features utilizando a plataforma Segment.io
Business Analyst
Sesc
jan 2000 - mar 2016
Conquistas
•	Implementei um Escritório de Projetos desenvolvendo a cadeia de valor e portfólio da empresa;
•	Implementei solução de automação de processos BPMS atuando como Product Owner, reduzindo o tempo médio de execução dos processos em 75%;
•	Implementei modelo de compliance para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), permitindo que a empresa esteja em conformidade no prazo e evite perdas financeiras e reputação em caso de não conformidade.
Principais Responsabilidades
•	Implementação e manutenção de dashboard de KPIs em Power BI/SharePoint;
•	Desenvolvimento e Manutenção em projetos de treinamento em diversas disciplinas para o público interno;
•	Mapeamento e redesenho de diversos processos e projetos internos utilizando notação BPMS, SIPOC e UML;
•	Defensor de boas práticas em gerenciamento de projetos;
•	Mentoria de equipes internas em diversas ferramentas relacionadas à gestão de projetos, como PMCanvas, Ishikava, 5W2H, entre outras.
Business Analyst
Sesc
jan 2000 - mar 2016
Conquistas
•	Implementei um Escritório de Projetos desenvolvendo a cadeia de valor e portfólio da empresa;
•	Implementei solução de automação de processos BPMS atuando como Product Owner, reduzindo o tempo médio de execução dos processos em 75%;
•	Implementei modelo de compliance para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), permitindo que a empresa esteja em conformidade no prazo e evite perdas financeiras e reputação em caso de não conformidade.
Principais Responsabilidades
•	Implementação e manutenção de dashboard de KPIs em Power BI/SharePoint;
•	Desenvolvimento e Manutenção em projetos de treinamento em diversas disciplinas para o público interno;
•	Mapeamento e redesenho de diversos processos e projetos internos utilizando notação BPMS, SIPOC e UML;
•	Defensor de boas práticas em gerenciamento de projetos;
•	Mentoria de equipes internas em diversas ferramentas relacionadas à gestão de projetos, como PMCanvas, Ishikava, 5W2H, entre outras.
Analista de Sistemas
Sesc
jan 2000 - mar 2016
Conquistas
•	Implementei o serviço de Helpdesk baseado na metodologia ITIL, entregando ferramentas tecnológicas na plataforma Lotus Notes, regras de negócio, definição de SLAs e KPIs;
•	Desenvolvi e implementei sistema legado para clínicas odontológicas em 24 estados brasileiros em Microsoft .NET e IBM/DB2, aprimorando o sistema durante oito anos;
•	Implementei solução ECM utilizando Laserfiche e IBM Domino, responsável pela mudança de diversos processos para processos sem papel, reduzindo o ciclo do processo (média) em 80% e economizando em média R$ 10 mil/mês em insumos.
Principais responsabilidades
•	Atuação como analista de negócios na plataforma ERP Microsoft Dynamics;
•	 Análise e Desenvolvimento de diversos sistemas de automação nas plataformas Lotus Notes, Visual Basic e .NET, utilizando notações RUP e UML para documentação e gerenciamento, e SQL Server como plataforma de banco de dados. Principais projetos: unidades de saúde, processos de RH, plataforma de avaliação de competências.
Formação
MBA em Gestão de Projetos
USP
mar 2022 - Atualmente
MBA em Gestão de Projetos
Idiomas
Inglês - C1
Espanhol - Avançado