Coordenador contabil e fiscal

Vic*** ***** (XX anos)
COORDENADOR CONTABIL E FISCAL em ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
FAMAZ - FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZONIA
Belém,
Pará
|
Experiência
COORDENADOR CONTABIL E FISCAL
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Atividades desenvolvidas:
•	Gerenciamento de Equipe (Faturamento, Classificação, Contábil, Fiscal e Paralegal);
•	Participação ativa no Planejamento Estratégico;
•	Planejamento Tributário e Recuperação Tributaria;
•	Escrituração Contábil;
•	Elaboração das Demonstrações Contábeis;
•	Acompanhamento dos Indicadores Econômicos – Financeiros (Utilizando Power BI com conexão direta no Banco de Dados);
•	Acompanhamento do Medido x Faturado (Utilizando Power BI com conexão direta no Banco de Dados);
•	Atendimento aos Stakeholders (Fornecedores, Clientes, Bancos, Fisco, etc.);
•	Atendimento a Auditoria Externa;
•	Conciliação Bancaria;
•	Depreciação;
•	Padronização de Lançamentos Contábeis referente aos Módulos integrados (TOTVS Protheus (Faturamento; Financeiro; Compras; Estoque; Ativo Fixo; Gestão de Pessoas; TAF; Livros Fiscais; Manutenção de Frota);
•	Apuração dos Impostos Estaduais e Municipais;
•	Apuração dos Impostos Retidos na Fonte (Federais e Municipais);
•	Apuração da Contribuição Previdenciária Patronal;
•	Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta;
•	Implementação e padronização de processos sistêmicos relacionados a área Contábil Fiscal (TOTVS Protheus);
•	DIRF (Declaração de Impostos Retidos na Fonte);
•	DIEF;
•	SPED Contábil (ECD);
•	SPED Contábil Fiscal (ECF);
•	SPED Contribuições;
•	SPED Fiscal (ICMS);
•	SPED REINF;
•	DCTFWEB;
•	Analise Cruzamento da DCTFWeb x E- Social x Reinf x PerdComp.
ANALISTA CONTABIL
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUCOES LTDA
Atividades desenvolvidas: 
•	Escrituração Contábil;
•	Elaboração das Demonstrações Contábeis;
•	Conciliação Bancaria;
•	Depreciação;
•	Padronização de Lançamentos Contábeis (TOTVS Protheus);
•	Apuração dos Impostos Retidos na Fonte (Federais e Municipais);
•	Apuração da Contribuição Previdenciária Patronal;
•	Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta;
•	Padronização de Processos Sistêmicos relacionados a área Contábil Fiscal (TOTVS Protheus);
•	DIRF (Declaração de Impostos Retidos na Fonte);
•	SPED Contábil (ECD);
•	SPED Contábil Fiscal (ECF);
•	SPED REINF.
Formação
BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS
FAMAZ - FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZONIA
jan 2014 - dez 2017

          
          
MBA EM CONTABILIDADE, AUDITORIA E GESTAO TRIBUTARIA
IPOG

          
        
Idiomas
ESPANHOL - BASICO
Informações Adicionais
QUALIFICAÇÕES TECNICAS
-	Conhecimento avançado Microsiga Protheus V11 e V12
-	Habilidade no Pacote Office - Word, Excel, Power Point - Avançados.
-	Habilidade em Microsoft SQL Server Management Studio 18
-	Habilidade em Microsoft Power BI
-	Habilidade em Linguagem de programação Python  
-	Curso de SPED ECD (Perfil Cursos)
-	Curso de SPED ECF (Perfil Cursos)
-	Curso de SPED REINF x DCTFWeb (Ômega Cursos)
-	Curso de PERDCOMP e DCFT (Ômega Cursos)
-	Curso de Encerramento de Balanço (Ômega Cursos)
-	Curso de Analista de Folha de Pagamento (Ômega Cursos)
-	Curso de PDM (Padronização de Descrição de Materiais) (Daniel Ganier – In Company)