Engenheiro de processos, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, pmo, engenheiro de produto

Ale*** ***** (XX anos)
Engenheiro de Processos Sênior e Engenheiro de Projetos em MAHLE METAL LEVE
FEI - Faculdade de Engenharia Industrial
São Paulo
|
Experiência
Engenheiro de Processos Sênior e Engenheiro de Projetos
MAHLE METAL LEVE
nov 2018 - dez 2020
Indústria alemã automobilística especializada na fabricação de componentes para motores. 
•	Responsável pelo planejamento e controle de todas as fases dos projetos a serem implementados, elaborando a documentação técnica de processo para a produção de novos produtos (PFMEA, fluxograma, parâmetros de processo, folhas de processo, etc.);
•	Elaboração e execução de cronogramas reversos de projetos, visando a entrega com o menor prazo possível, atendendo as expectativas de cada cliente (FORD, VOLKSWAGEN, GM, etc) para adaptar a linha de manufatura, e dessa forma atender os critérios técnicos, de qualidade e SOP solicitadas por cada cliente em específico;
•	Interface com diversas áreas da Companhia como produto, controladoria, qualidade e compras, para a elaboração de propostas comerciais técnicas, visando obter o processo mais adequado, para fornecer o produto a um preço extremamente competitivo;
•	Responsabilidade de aquisição e implementação de novas máquinas, meios de produção e de detecção essenciais para a inserção dos novos produtos (projetos) no processo de manufatura, além de implementar ações de melhoria contínua dos produtos correntes; 
Resultados atingidos: 
•	Liderança na implementação de novos projetos de filtros de ar (motor) e filtros de cabine (ar condicionado), desenvolvendo projetos desde a fase de cotação, até́ a fase de implementação e validação do projeto junto ao cliente (PPAP e SOP: Start of Production);
•	Implementação de processos eficientes, robustos e otimizados na área de infiltração de ar, visando a eliminação de desperdício e consequentemente a maximização da capacidade produtiva ou redução de FTE;
•	Otimização de processos correntes, definindo oportunidades de melhorias para facilitar a fabricação dos produtos correntes na linha de manufatura, flexibilizando a produção de diversos produtos na mesma linha, gerando um grande ganho de produtividade;
•	Aquisição e implementação de uma nova linha de filtros de ar de motor (origem das máquinas Chinesa), o que permitiu a expansão da carteira de filtros para o segmento automotivo. Esse ganho foi obtido pela redução no tempo de setup da nova linha que foi implementada, passando a produzir 45 modelos de filtros ar (anteriormente se fornecia apenas 8 modelos).
Formação
Engenharia
FEI - Faculdade de Engenharia Industrial
jul 2001 - dez 2006
Engenharia Mecânica Automobilística
Idiomas
Inglês - Fluente
Informações Adicionais
Conhecimentos Adicionais:
Continental - PFMEA – 4o ed.| Lean Basics | Ferramentas de Estatísticas | Lean Check | IQRM;
ProdERGO - Técnico em ergonomia;
Polimetri - MASP;
Masterly Desenhos - Catia V5;
IECAT - Patran (Análise de Elementos Finitos);
Inst. Bureau Veritas - PPAP – 4o ed. - Manual da QS 9000;
TRW Automotive - Controle Estatístico de Processo | Metrologia | Kaizen;
Grunthos Ltda - Bombas Hidráulicas Cimatron E 3.0;
IECAT – FEI - AutoCad 2000 | AutoCad 2018;
FASUL - Lean Manufacturing;
SENAI - Desvendando a Indústria 4.0;
Udemy - PMBOK®6 edição.
Sistemas e Software: Pacote Office | Surfcan |Jotec | MFG | SAP
Ferramentas: Diagrama de Pareto | Diagrama de Causa e Efeito | Histograma |Folha de Verificação | Gráfico de Dispersão | Fluxograma | Poka Yoke | Lean Manufacturing | 5S | Carta de Controle.