Executivo financeiro

Fil*** ***** (XX anos)
Controler Comercial – Diretor Financeiro em SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
INSPER
São Paulo,
São Paulo
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Controler Comercial – Diretor Financeiro
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
mar 2016 - dez 2018
•	Respondendo diretamente ao CFO e CEO, com gestão direta de 43 colaboradores (Gerencia Sênior 2; Gerencia 4; Supervisor 3) responsáveis por FP&A; P&L; Políticas de Finanças, Vendas e Marketing; Contratos Comercial; gerenciamento de Budget de Vendas e Marketing; Crédito & Contas a Receber; Política de “Bônus Performance”, definição dos KPIs e Análise de resultados; Gestão de Inventário, Monitoramento da áreas Contábil, Impostos e atendimento à  Auditoria; 
•	Reunião Executiva Semanal para apresentar status Financeiro, Comercial e Operacional;  Mensal com fechamento dos resultados (mensal, trimestral e anual) e ajuste do plano estratégico;
•	Benchmark na região LATAM referente a Normas e Procedimentos de Vendas e Marketing, conduzindo reuniões, treinamentos e Workshops, apresentando as melhores práticas e negociações com os clientes internos e externos, aos meus pares da regição LATAM;
•	Redução do prazo médio de contas à receber em 4 dias e Adiplência de 99,95% (acima de 16 dias);
•	Monitoramento e fechamento de impostos indiretos, e análise periodica de oportunidades em conjunto com a área juridica e consultoria;
•	Fechamento contábil e contas à pagar acompanhamento e análise de acordo com as normas  IFRS e BRGAAP;
•	Redução de custos administrativos em conjunto com as Divisões e áreas Administrativas;
•	3% de redução de custo logístico através de projeto de otimização da cadeia logística;
•	Gerenciamento do E&O (aging) < 1.8%. Inventário de produto acabado com mais 2000 SKUs;
•	Análise de Viabilidade de Novos Projetos de Negócios e Investimentos para o C-Level, Executivos Sênior, Stakeholders e Parceiros, garantindo o cumprimento dos Regulamentos & Diretrizes Internas, leis anticorrupção e contabeis (IFRS e USGAP).
Head de Administração de vendas
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
out 2010 - fev 2016
•	Respondendo CFO (local e expatriado) com gestão direta de 50 colaboradores (Gerencia Sênior 1, Gerencia 5, Supervisor 3);
•	Implemenntação de “Sistema integrado de gerenciamento, e retorno sobre investimento de incentivo Comercial”, integrando a Samsung aos clientes (Varejo, Distribuição, Operadoras, On-Line). Como resultado melhora da satisfação do atendimento ao cliente, através da redução do prazo médio de reembolso dos incentivos em 60%; e redução das pendências para zero;
•	Análise e controle de resultado do “Bônus Performance” da companhia;
•	“Programa de Venda Interna” (2000 SKUs) para 15 mil funcionários em 4 unidades;
•	Atendimento à auditorias internas e externas;
•	Implantação da politica de análise e gerenciamento de risco de crédito;
•	Gerenciamento das Ordens de Vendas das divisões NPC, Home Appliances e Impressoras.
Supply Chain Senior Manager
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
jan 2009 - set 2010
•	Respondendo ao CEO da divisão de Consumer Eletronics e gestão de um time de 11 pessoas (Gerente 1, 3 Supervisores) responsáveis por Order Management, Sales Planning e Bisiness Inteligence;
•	Implantação de SAP (Sales) nas divisões de produto;
•	Redução do prazo de atendimento das ordens de venda com a redefinição de processo de das ordens de vendas;
•	Implantação de projeto de Planejamento Colaborativo (CPFR), promovendo a redução de semanas de inventário no cliente em 30%; Redução no prazo de atendimento das Ordens de Compra do clientes em 5 dias.
Gerente de Planejamento Comercial e Supply Chain
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
abr 2003 - fev 2008
•	Respondendo ao CEO e Diretor de Supply Chain e um time de 11 colaboradores (3 Supervisores) e 25 indiretos sendo responsáveis por apresentações semanais de status de atendimento dos contratos (mensal, trimestral e anual); 
•	Planejamento Comercial através do gerenciamento de demanda, pedidos e S&OP, com representatividade de 80% do faturamento da empresa;
•	Implementação do projeto de Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – CPFR com um time de 10 pessoas responsáveis por diferentes canais de venda;
•	Lider do projeto de Planejamento Colaborativo envolvendo Cliente, Fabrica e time Comercial, com a redução do Inventário, em 7 dias, melhorando a acurácidade do Plano de Vendas em 9p.p. (79% vs. 68%);
•	Responsável pelo planejamento de Supply Chain de importação de peças de reposição da Europa, Ásia e USA, e distribuição para as Assistências Técnicas.
Analista Senior de Produto
NET SÃO PAULO
nov 2000 - fev 2002
•	Respondendo ao gerente de Marketing
•	Participei do projeto de lançamento do produto de Banda-Larga “Virtua”, e ainda produtos Pay-per-views (futebol e luta) com venda por Telemarketing e Marketing Direto em todo o Brasil; 
•	Atuei no desenvolvimento de script do Telemarketing e comunicação impressa (mala direta), o que gerou crescimento médio de 49% de faturamento (US$ 5,5 milhões);
Analista Senior de Suply Chain
NET SÃO PAULO
out 1999 - out 2000
•	Reportando ao Diretor de Logística;
•	Implementação de sistema ERP (Supply) com um time multifuncional de 11 colaboradores das  áreas de Engenharia, Marketing e Vendas;
•	Negociação e importação de equipamentos para lançamento do 1° fornecedor de Banda-Larga no Brasil, com mais de 3 mil itens, e valor de US$ 100 MM/ano;
•	Participação na implantação do sistema ERP Jd Edwards;
Formação
Finanças para Alta Performance
INSPER
nov 2019 - nov 2019

          
          
MBA International Business Management, Trade and Operations
Universidade de São Paulo
ago 1999 - jun 2000

          
          
International Business Management
Humber College
jan 1999 - mar 1999

          
          
Gestão de Negócios
ESPM
fev 1997 - dez 1997

          
          
Administração de Materiais e Negociação
Fundação Getúlio Vargas
ago 1996 - dez 1996

          
          
Marketing
Universidade Anhembi Morumbi
fev 1992 - dez 1995

          
        
Idiomas
Inglês - Fluente
Espanhol - Básico
Português - Nativo
Informações Adicionais
Capacitações e Certificações
•	Building Blocks of Collaboration – Moving Forward – Novembro 2019;
•	Exponencial Finance Brazil 2019 (Singularity) – HSM - Setembro 2019;
•	Block Chain no Varejo, revolução – Inovabra - Julho 2019;
•	Digital Summit – Digital House - Junho 2019;
•	Programa de desenvolvimento de liderança – Atma Genus - 2017 / 2018;