Gerente de projetos, engenheiro mecânico, engenheiro civil

Már*** ***** (XX anos)
Supervisor de Planejamento em Soditech Engenharia – Volkswagem do Brasil – Ramo de Engenharia
UNIBAN
Santo André,
São Paulo
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Supervisor de Planejamento
Soditech Engenharia – Volkswagem do Brasil – Ramo de Engenharia
jun 2019 - dez 2019
•	Elaborava e acompanhava o plano de riscos do projeto, avaliando-o segundo o impacto gerado, preparando iniciativas de controle e planos de contingência, objetivando a adoção de medidas preventivas e corretivas que garantirão o sucesso do projeto; 

•	Contatos constantes com os clientes, para prestar ou obter informações sobre o(s) projeto(s) ou para estreitar relações;

•	Consultar e interpretar material bibliográfico, manuais, mapas, catálogos, buscando indicadores e justificativas técnicas, internamente ou através de consultores externos, para fundamentar suas conclusões; 

•	Recomendação de estratégias de gestão relativas ao seu projeto, sugerindo articulações políticas, procedimentos técnico-operacionais, planos de ação, prioridades, premissas, restrições, entre outros; 

•	Elaboração de gráfico de acompanhamento Curva “S” Previsto x Realizado e Planos de Ação, - compatibilizar os ricos e caminhos críticos entre áreas distintas, monitorar e garantir as entregas e metas estabelecidas.

•	Atendimento ao cliente, participação de reuniões gerenciais, coordenação da equipe da gerenciadora, validação e emissão de relatórios, interface das informações entre as áreas de trabalho, gestão dos projetos e documentos dentro do sistema de gestão disponibilizado e gerar relatórios de controle / gerencial mensal. Aprovações de medições de contratadas e etc.
Gerente de Projetos
Aceco TI S.A. - Ramo de Tecnologia
fev 2014 - dez 2015
•	Desenvolvimento  de estudos de viabilidade técnico-econômica em Infraestrutura de TI em implementação de Datacenter, examinando dispositivos legais e recursos, avaliando custos, equipamentos, mão-de-obra, perdas operacionais, pontos críticos e de desempenho operacional, para certificar-se das condições ideais do projeto ou para validar ou fornecer subsídios para novos contratos; Reuniões com cliente apresentando toda a evolução do projeto; Negociação de aditivos; Acompanhamento da obra avaliando evolução física e financeira.

•	Implementei e monitorei processos de comunicação dos projetos, definindo as formas e meios de divulgação aos interessados, sistemas de distribuição e arquivamento das informações e dos documentos gerados no empreendimento, visando à apresentação de performances do projeto; 

•	Elaborava relatórios de progresso das etapas do projeto, preparando, fazendo apresentações técnicas ao superior e à diretoria, informando as necessidades ou de resultados parciais/totais dos projetos, também realizava interface técnica e comercial direta com Clientes, acompanhava e fiscalizava o avanço das obras; 

•	Responsável pela Construção de Centro Integrado da Tecnologia da Informação com área de 7.350 m², com 6 pavimentos envolvendo:
o	Infraestrutura Civil, Instalações Elétricas e Hidráulicas
o	Climatização, Detecção e Combate a Incêndios e Controle de Acesso - CFTV
o	Sistemas Supervisórios
o	Sala NOC - Centro de Controle de Operações
o	Ambientes de Sala Cofre e Sala Segura
•	Responsável pela implementação ao projeto referente a segurança pública para a copa do mundo 2014 no Brasil com implantação de toda infraestrutura dos 14 Centro Integrado de Comando e Controle para a área de Secretária Extraordinária para Grandes Eventos, trabalho com prazo determinado e multa contratual.

•	Atuações em Projetos: 
o	Centro Integrado de Controle e Comando (12 Sedes da Copa Mundo) –R$ 35 milhões
o	Hospital de Clinicas  (Rio Grande do Sul) – R$ 50 milhões
o	Procergs e Serfaz (Rio Grande do Sul) – R$ 38 milhões
Gerente de Contratos
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. – Ramo Ambiental
nov 2008 - fev 2014
•	Responsável por planejar, executar, controlar e encerrar projetos. Atuação matricial, liderando áreas de engenharia, suprimentos, montagem de campo -mobilização / desmobilização- e pré-operação de acordo as fases se sucedem:
a) Formação de EAP (estrutura analítica de projeto) a partir de escopos estabelecidos em editais e contratos.
b) Dimensionamento, histogramas - formação de equipes e gestão das mesmas.
c) Implantação de métricas para controle de custos..
d) Implantação de cronogramas e controle de prazos.
e) Aprovações de projetos básicos perante aos clientes ou às fiscalizações por eles indicadas.
f) Gestão sobre aquisições de equipamentos e serviços.
g) Gestão de diligências e inspeções técnicas.
h) Gestão sobre documentação – Manuais, Data Books.
i) Contratação de Seguros e Garantias.
j) Gerenciamento de Montagens, Comissionamentos e Partidas.
k) Gestão de acompanhamento de resultados.
l) Encerramento de projetos.
•	Contatos intensivos com clientes. Medições de contratos. Formação de propostas de equipamentos e serviços complementares ao cliente - escopo, prazos, preços, garantias e condições comerciais.
•	Domínio minucioso sobre o teor de contratos, registros sobre a condução dos projetos ou reinvindicações através de cartas e relatórios. Negociações comerciais com sub fornecedores de equipamentos e serviços, fechamento de pedidos. Formação de propostas e preços de escopos adicionais com os clientes celebrando aditivos contratuais.
•	Zelar pelo crescimento profissional de sua equipe, orientando-a quanto à motivação e aspectos comportamentais, sobretudo nos momentos de pressão e condições adversas, além de avaliações de desempenho, indicações de movimentações de cargos, salários, treinamentos, etc; 

•	Atuações em Projetos: 
o	Sistema Alto Produtor do Tietê-SABESP (PPP – Taiaçupeba) –R$ 40 milhões
o	Reduc  (Petrobras – RJ) – R$ 12 milhões
o	ETE Copasa (BH) – R$ 10 milhões
Engenheiro de Projetos
Construtora Andrade Gutierrez S.A – Construção Pesada
jun 2007 - nov 2008
•	Garantir que os estudos desenvolvidos sob sua responsabilidade atendam as demandas, utilizando-se de recursos, conhecimentos e soluções tecnológicas de ponta, assegurando a melhor solução para os projetos e/ou propostas, através de:
•	Realizar a análise crítica de documentos técnicos e/ou editais, através da demanda da área de propostas.
•	Garantir o seu desenvolvimento técnico, através da participação em eventos e associações técnicas, busca de literaturas especializadas, entre outros.
•	Dimensionar e detalhar recursos necessários para execução dos serviços propostos sob demanda.
•	Apoiar com a execução de propostas técnicas.
•	Apoiar o treinamento e capacitação dos colaboradores da empresa em relação a implantação de tecnologias afeitas a sua área de atuação.
•	Suportar a interface com todas as áreas quanto à utilização de metodologias e/ou tecnologias aplicadas ao seus estudos
•	Participar da visita técnica de prospecção ao local de futuros projetos, visando coletar informações para subsidiar os estudos de novos projetos;
•	Contribuir na melhoria contínua dos processos e Sistemas da Engenharia.
•	Apoiar na elaboração de apresentações dos estudos de engenharia para clientes internos e externos, afim de subsidiar a divulgação e/ou tomada de decisão;
•	Apoiar no levantamento de informações para a analise de riscos dos projetos da AG, buscando maximizar o grau de confiabilidade dos estudos de engenharia.
•	Participação de concorrência em projetos de licitações e empresas privadas com valores até R$ 1 bilhão
Formação
Engenharia Civil
UNIBAN
fev 2010 - dez 2012

          
          
Pós-Graduação - Gestão de Produção
UFSCAR
fev 2005 - set 2006

          
          
Engenharia Mecânica
FEI
ago 1995 - dez 2000

          
          
Técnico Mecânico
E.T.E. JÚLIO DE MESQUITA
fev 1990 - dez 1993

          
        
Idiomas
Inglês - Avançado.
Informações Adicionais
• Gerenciamento de Riscos em Projetos
– FGV “Fundação Getulio Vargas” – 40 horas 
• Primavera Avançado
Impacta 
• Gestão de Pleitos
IBC
• Planejamento e Gerência de Projeto com ênfase no PMI
Impacta 
• PPCP Avançado – Programação, Planejamento e Controle da Produção
CIESP –
• 5S Visual Management Kaizen Team Leader
Veeder-Root do Brasil