Gerente de projetos ágeis/ analista de sistemas

Rob*** ***** (XX anos)
Gestão de Serviços e Marketing em Computti
UNASP – Universidade Adventista de São Paulo
São Paulo,
São Paulo
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Gestão de Serviços e Marketing
Computti
mar 2018 - Atualmente
•	Gestão de campanhas de marketing no Facebook ads para atrair novos clientes;
•	Criação de páginas de vendas em WordPress para divulgação de produtos e serviços;
•	Gestão de ativos de TI (Infra e Telecom) dos clientes para manter a continuidade do negócio;
•	Implantação/migração/gestão de e-mails corporativos;
•	Administração de PABX em Nuvem
Gerente de Projetos | Analista de Sistemas
Construtora Camargo Corrêa S.A
dez 2008 - mai 2013
•	Gestão de projetos utilizando metodologia do PMBOK para implantação de novos sistemas e/ou novas funcionalidades em sistemas existentes;
•	Contração e acompanhamento de fornecedores para criação de novos produtos e serviços;
•	Definição de soluções técnicas e mapeamento requisitos junto as áreas de Negócio da Empresa;
•	Acompanhamento de novos produtos e melhorias e correções no ambiente de produção;
•	Manutenção a operação e funcionamento de aproximadamente 30 aplicações da empresa.
Gerente de Projetos | Analista de Sistemas
Construtora Andrade Gutierrez S.A
jun 2004 - nov 2008
•	Gestão de projetos para implantação de novos sistemas ou manutenção dos sistemas existentes, utilizando metodologia de gestão de projetos do PMI, seguindo todos os passos descritos no PMBOK e preenchendo todos os documentos necessários em cada fase do projeto; 
•	Contratação e acompanhamento de fornecedores para criação de novos produtos e serviços;
•	Atuação como analista de sistemas, identificando necessidades e requisitos dos usuários, fazendo especificações técnicas e funcionais para soluções em plataforma .NET WEB e Windows;
•	Acompanhamento de novos produtos e melhorias e correções no ambiente de produção;
•	Criação de modelo de entidade e relacionamento em Erwin para criação do banco de dados de novos sistemas;
•	Criação e desenvolvimento de Views, Stored Procedures e Triggers para funcionalidades específicas de banco de dados SQL Server;
Desenvolvedor
AES – Application Express System
out 2001 - mai 2004
•	Desenvolvimento de componentes de negócio em Visual Basic 6.0 utilizando o conceito de programação em 3 camadas para solução em aplicações Windows e web;
•	Desenvolvimento de páginas web utilizando HTML, ASP 3.0, VBScript, JavaScript, XML e XSL;
•	Criação de comandos de CRUD, Views, Stored Procedures e DTS’s em SQL Server para suporte as aplicações desenvolvidas.
Formação
Tecnologia da Informação
UNASP – Universidade Adventista de São Paulo
jan 2000 - dez 2002
Graduado em Licenciatura em Computação
Tecnologia da Informação
IAE – Instituto Adventista de Ensino
jan 1994 - dez 1996
Técnico em Processamento de Dados
Idiomas
Inglês - Avançado
Informações Adicionais
Certificações
•	PSM I - Professional Scrum Master I
•	PMP – Project Management Professional
•	Outsystems Associate Web Developer Certified
Cursos
•	Professional Scrum Master I
•	Inteligência Emocional Conquer
•	Coach de Carreira
•	Gerenciamento de Projetos
•	OutSystems - Web Developer 
•	Uipath Academy
•	ITIL Fundamentos
•	2710B - Analyzing Requirements And Defining Microsoft .NET Solution Architectures
•	2373B - Programming with Visual Studio .NET
•	2310 - Developing Microsoft ASP.NET WEB Application Using Visual Studio .NET
•	2389B - Programming with Microsft ADO.NET
•	Visual Basic 6.0 / SQL  - Avançado
Conhecimentos
Básico (B) | Intermediário (I) | Avançado (A)
•	RPA - UIPATH (I)
•	LowCode - OutSystems (I)
•	MS Project  (I)
•	MS Visio 2003 (I)
•	Erwin (I)
•	PMBOK (A)
•	UML (I)
•	MS Visual Basic 6 (A)
•	ASP 3 (I)
•	Crystal Reports (I)
•	VBA (I)
•	Transact SQL (A)
•	C#	(B)
•	WordPress (A)
•	InkScape (I)
•	SharePoint (I)
•	MS SQL Server (I)
•	MS Office (A)
•	Git Hub (B)
•	VB.NET Language (B)
•	JavaScript / VBScript (I)
•	XML / XSL (I)
•	HTML 5/CSS (A)
•	ASP.NET (I)
•	Java (B)
•	SCRUM (A)
•	GIMP (I)
•	Canva (A)
•	Trello (A)
•	Bizagi (I)