Ingeniero de datos

Rob*** ***** (XX anos)
Peru - Lima em Sol Digital S.A.C
Universidad Privada del Norte
Residente fora do Brasil
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Peru - Lima
Sol Digital S.A.C
mar 2021 - abr 2021
Cliente
   CFG Investment COPEINCA
•	Capacitador(Taller) en POWER BI
	Funciones Dax
	Logicas
	Informacion
	Filtro
	Texto
	Fecha
	Inteligencia Tiempo
	Matematicas
	Estadísticas
	Power Query
	Get Date
	Data Preparation
	Data Modeling
	Data Visualization
	Data Reporting
Peru - Lima
Vooxell S.A.C
jan 2020 - out 2020
Clientes
   Paramonga
•	Instalación en servidor Linux remotamente programas siguientes últimas versiones:
	Redhat 7
	Tomcat
	MySQL
	Apache
	Php
 
  Ajeper
•	Migración de SQL 2008 a T-SQL 2016 DWH
•	Migración, Actualización Cubos, ETL
•	Creación de cubos multidimensionales y tabulares
•	Optimización de procesos de 30 min a 2 min
•	Configuración y migración de Colombia Etl, SSIS, SSAS
•	Configuración y migración de Perú Etl, SSIS, SSAS
•	Power BI con funciones dax , power query ,avanzado
	Visión mensual de las ventas
	Identificación de distritos, provincias y países con menor y mayor venta
	Detalle de los productos con menor y mayor venta
	Identificación de vendedores con menor y mayor venta
	Get Date
	Data Preparation
	Data Modeling
	Data Visualization
	Data Reporting
 
•	Tableu intermedio

  Banco Falabella
•	Creación, actualización y optimización de 
	ETL 
	Yamls
	Power Center
	Oracle 12g

  Rímac
•	Requerimiento de línea de corredores, indicadores y actualizaciones en AWS, con los lambdas se consumen la zona privada de vehicular y salud, asimismo, el lambda se utilizan para poder guardar la información, consultas con athena, extrae los archivo de un bucket y se trabajó con los siguientes lenguajes :
	Athena
	S3
	Lambda
	Rds
	Python
	Nodejs
	Jobs
	ETL
	Spark 
	Data Lake
Peru - Lima
Beramar Group S.A.C
ago 2018 - dez 2019
•	Análisis y Diseño de sistemas, Administrativos, Aplicaciones y teniendo a cargo 15 personas para la elaboración del portal de ventas, que con Power BI se genera Indicadores, Mapas conceptuales, Indicadores de Ventas para gerencia y para Jefe de Ventas, Productos con más consumo y menor consumo, utilizando las siguientes herramientas:
	Product Owner, Scrum
	VB.Net 2016
	T-SQL 2016


	Crystal Report
	Reporting Service
	Power BI
	Funciones Logicas Dax
	Funciones Inteligencia de Tiempo Dax
	Funciones de estadísticas Dax
	Get Date
	Data Preparation
	Data Modeling
	Data Visualization
	Data Reporting

	Tableu
	ETL/SSIS/SSAS
	Migración y Actualización de ETL
	Actualización de Procesos
	Reproceso 

	AWS
	Data Lake
	S3
	Creación de bucket , almacenamiento de archivos y configuración
	Lambda
	Rds
	Python
	Creación y extracción de archivos CSV, XLXS, que pesan mas de 1gb 
	Athena
	Consultas 
	Spark
Peru -Lima
Atento Peru
abr 2018 - out 2018
•	Análisis y diseño de sistemas, aplicaciones, generando indicadores para las empresas la cual median sus ventas y recuperación de productos o cartera de morosidad de clientes, se trabajó con las siguientes herramientas
	Vb.net 2016
	T-SQL 2016
	Reporting Services
	Power BI
	Identificación de llamadas
	Ventas realizadas 
	Ventas rechazadas
	Cliente Morosos
	Tiempo de llamada por cliente
	SSAS/SSIS/ETL/Cubos
Peru - Lima
Beramar Group
ago 2016 - jan 2018
Clientes
    Farmindustria
•	Product Owner, Scrum
•	Migración de SQL 2003 a T-SQL 2016 DWH
•	Migración, Actualización Cubos, ETL
•	Creación de cubos multidimensionales y tabulares
•	Optimización de procesos. 
•	Configuración y migración Etl, SSIS, SSAS
•	Migración de proceso en Cobol a ETL 
•	Power BI, Reporting Services, Crystal Report
   Bagot
•	Actualización de ETL y de la herramienta Microstrategic
Peru - Lima
IQ Projects
mar 2016 - jun 2016
Clientes
    Interbank
•	Análisis y diseño de sistema financiero de cartera de morosidad 
•	Optimización de procesos. 
•	Configuración y Actualización Etl, SSIS, SSAS
•	T-SQL 2016
•	Reporting Services
Peru - Lima
Beramar Group
set 2014 - dez 2015
Clientes
    Farmindustria
•	Migracion de SQL 2003 a T-SQL 2016 
•	Product Owner, Scrum
•	Migración, Actualización Cubos,ETL
•	Creación de cubos multidimensionales y tabulares
•	Optimización de procesos. 
•	Configuración y migración Etl, SSIS, SSAS
•	Power BI
Peru - Lima
JURIVEC S.A. [Analista Programador de Sistemas]
jun 2014 - nov 2014
LIBRERÍA JURIDICA
•	Análisis y Diseño de Sistemas, Administrativo, Almacén, Compras y Ventas.
	VB.NET 2010
	SQL 2008 
	Crystal Report.
Peru - Lima
Panacea Consultores
mar 2014 - ago 2014
Clientes
    Yobel
•	Análisis y Diseño de Sistemas, administración de procesos y manufactura, trabajando con las siguientes herramientas y lenguajes 
	AS400
	Genexus
	VB.net 2008
Peru - Lima
Stefanini Solutions
abr 2013 - out 2013
Clientes
    Scotianbank Perú (ICS)
•	Análisis y Diseño de Sistemas, administración de procesos de sistema financiero de cobranzas y control M, trabajando con las siguientes herramientas y lenguajes 
	AS400
	Genexus
	Developer
	Oracle 10Gi
	Windows NT
	ASP.net
Peru - Lima
BERAMAR SOFT [Analista Programador de Sistemas]
jan 2001 - mar 2007
Clientes
    FONDO MUTUAL DE LA FAP				
•	Análisis y Diseño de Sistemas, administración de procesos de sistema integral de Logística y Alquileres, involucrado en el desarrollo e implementación y mantenimiento de la data del proyecto.
	Developer, 
	Oracle 10GI, 
	plataforma Windows NT, XP
	integración  con otros sistemas existentes.

   EDYFICAR - FONDO MUTUAL
•	Análisis y Diseño de Sistemas, administración de procesos de sistema de Existencia, Control de Almacén, Sistema Financiero, para la empresa FONDO MUTUALS.A y Generación de Cuadros Estadísticos para la empresa EDYFICAR S.A. en el desarrollo e implementación y mantenimiento de la data del proyecto.
	Visual Basic 6.0, 
	Visual Basic 3.0, 
	Java Versión JDK 5.0, 
	FreameworkStrus 1.2.9, 
	SQL server 2000, 
	Postgre SQL, 
	Access 3.0, 
	Asp.net 1.1, 
	Visual Studio 2003, C#, 
	Windows NT, XP
	integración  con otros sistemas existentes.

    LABIN PERU
•	Migración de sistema de Planilla
•	Sistema de Control de Análisis Clínico.
	Visual Basic 6.0, Visual Basic 3.0
	SQL Server 2000 
	Oracle 9GI
	Access 3.0
	Windows NT, XP
	integración con otros sistemas existentes.


    JET PERU S.A.
•	Sistema Envió y Recepción de Dinero
	Visual InterDev
	Asp.Net 
	SQL Server 2000
	Windows NT, XP
	integración con otros sistemas existentes.

    PERU MARKET S.A.
•	Sistema de gestión Administrativa
•	Sistema de encuesta
•	Elaboración del Manual
	Visual Basic 6.0
	SQL Server 7
	Windows NT, XP, 2000
	integración con otros sistemas existentes.

    OPEN SPACE S.A.
•	Sistema de Gestión Administrativa
•	Sistema de Gestión de Ventas
•	Elaboración del Manual
	Visual Basic 6.0
	SQL Server 7
	Access 2003
	Windows NT, XP, 2000
	integración con otros sistemas existentes.

    TEXTIL COTTON DESIGNS S.A.
•	Sistema de control de Producción
•	Sistema de control de Confección
•	Sistema de control de Almacén
•	Elaboración del Manual
	Visual Basic 6.0
	SQL Server 7
	CrystalReport 7.0
	Windows NT, XP, 2000
	integración con otros sistemas existentes.

    FINANCOR RIPLEYANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS
•	Análisis y Administración de procesos de sistema de Control a la Conexión de la Base de Datos de Chile, para la empresa FINANCOR RIPLEYS.A.
	Visual InterDev
	Asp 3.0
	SQL Server 2000
	Windows NT, XP
	integración con otros sistemas existentes
Formação
Ingenieria de Sistemas
Universidad Privada del Norte
ago 2020 - Atualmente
Estudio online para gente que trabaja
Curriculum relacionados