Coordenador de engenharia; coordenador de produção; gerente industrial

Joh*** ***** (XX anos)
Coordenador de Engenharia e Manutenção em GPC Quimica S.A.
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Lauro de Freitas,
Bahía
|
Experiência
Coordenador de Engenharia e Manutenção
GPC Quimica S.A.
dez 2017 - Atualmente
Cargos: Coordenador de Engenharia e Manutenção   Período:	18/12/2017 - atual
Atribuições:
o	Gestão da área de Engenharia de Processos e de Projeto;
o	Gerenciamento do setor de Manutenção Industrial;
o	Responsável pela elaboração e cumprimento do programa orçamentário de custeio e de capital das áreas;
o	Coordenação do projeto de ampliação da capacidade produtiva de Resinas e Formol/CUF, com investimento de R$ 70 milhões;
o	Gestão da implementação de melhorias e revamp industriais no valor de R$ 8.000.000,00/ano;
o	Elaboração do treinamento e start-up da nova unidade de Formol/CUF;
o	Responsável pelo acompanhamento de processo e melhorias das unidades industriais de Araucária e Uberaba;
o	Responsável pela efetiva aplicação das políticas e procedimentos do SGI - Sistema de Gestão Integrada - nas áreas de Engenharia e Manutenção;
o	Responsável pela definição e importação da tecnologia da JM FormOx (Suécia) para revamp da unidade de Formol/CUF;
o	Desenvolver soluções para adequação industrial e implementação de melhorias possibilitando a produção dos novos produtos e adequações de industriais.
Coordenador de Engenharia
Copenor
ago 2003 - out 2016
Cargos:	Coordenador de Engenharia 	Período:	01/02/2012 até 03/10/2016
Coordenador de Produção		Período:	01/07/2006 até 31/01/2012
Engenheiro de Processo II		Período:	01/08/2003 até 30/06/2006
Atribuições:
o	Substituto interino do Gerente Industrial;
o	Responsável Técnico da Empresa de 2012 a 2016;
o	Gerenciamento do setor de Engenharia de Processos e Projetos e do Laboratório de Controle de Qualidade da Empresa entre 2012 e 2016;
o	Responsável pela Assistência Técnica a Clientes e Tecnologia de Produto no ano de 2013 a 2016;
o	Gestão de Produção, PPCP e Expedição da Empresa entre 2006 e 2012;
o	Responsável pela definição da aquisição dos catalisadores para os sistemas catalíticos na produção de gás de síntese, metanol e seus derivados, com incremento de 75% na produtividade desses catalisadores;
o	Responsável pelo acompanhamento de processo e melhorias das unidades industriais de Camaçari com ganhos de R$ 600.000,00/ano;
o	Responsável pela execução efetiva das políticas e procedimentos do SGI - Sistema de Gestão Integrada - nas áreas de Produção, Engenharia, Controle de Qualidade e Expedição;
o	Responsável pela elaboração e cumprimento do programa orçamentário de custeio e de capital das áreas, com redução dos custos em horas extras em torno de R$ 335.000,00/ano;
o	Desenvolver e executar o programa de renovação e capacitação do quadro operacional das unidades de produção, com renovação de 75% do quadro de aposentados;
o	Responsável pela implementação do quadro de operadoras nos turnos operacionais;
o	Implantação e gestão do PPCP – Planejamento, Programação e Controle de Produção;
o	Elaborar e implantar o projeto de redução dos impactos ambientais durante o descarregamento de catalisador de metanol;
o	Responsável pelo planejamento e execução da hibernação da unidade de pentaeritritol.
o	Participante do GPP (Grupo Permanente de Parada);
o	Key-user na implantação dos Módulos de Produção (PP-PI) e da Qualidade (QM) – SAP/R3.
Coordenador de Produção
Química Geral do Nordeste
set 2001 - jul 2003
Cargos:	Coordenador de Produção		Período:	24/07/2002 até 31/07/2003
Engenheiro de Processo 		Período:	11/09/2001 até 23/07/2002
Atribuições:
o	Substituto interino do Gerente Industrial;
o	Gerenciamento da unidade fabril de Feira de Santana;
o	Responsável pelo PPCP, Produção, Manutenção, Controle de Qualidade, Expedição e de almoxarifado da unidade de Feira de Santana;
o	Responsável pela Assistência Técnica a Clientes e Tecnologia de Produto;
o	Responsável pelo acompanhamento de processo das unidades industriais;
o	Coordenação do planejamento e acompanhamento orçamentario do Site;
o	Responsável pelo aplicação do resíduo sólido industrial do aterro como Aditivo Cerâmico;
o	Gestão de Processo Produtivo, Projetos de Otimização e Revamp das unidades;
o	Representante legal da Companhia/empresa nas Audiências Trabalhistas;
o	Desenvolvimento de Novos Processos;
o	Gerenciador de Testes de Novos Produtos e Processos;
o	Revisor dos Documentos da Qualidade dos setores de Processo, Produção, Segurança e Meio Ambiente.
Coordenador de Qualidade
MPC Nordeste S.A.
out 1999 - set 2001
Área de atuação: Qualidade, Pesquisa & Desenvolvimento
Cargo:	Coordenador de Qualidade		Período:	21/10/2000 até 07/09/2001
		Analista da Qualidade			Período:	21/10/1999 até 20/10/2000
Atribuições:
o	Responsável Técnico da Empresa;
o	Gestor da implantação do Setor Pesquisa & Desenvolvimento;
o	Gerenciador de Desenvolvimento e Acompanhamento de Novos Produtos e Matérias-primas;
o	Responsável pela revisão e implantação do Sistema Integrado ERP/BPCS para Controle de Qualidade e Cadastramento de Materiais (QMS);
o	Responsável pela Assistência Técnica a Clientes e Tecnologia de Produto.
o	Coordenador do Laboratório de Controle de Qualidade.
o	Implantação do Laboratório de Controle Qualidade;
o	Gestor de Processo;
o	Revisor da Documentação da Qualidade ara Certificação ISO9000;
o	Gestor de treinamento sobre posicionamento de produto no mercado para Clientes.
Formação
MBA Administração, Finanças e Geração de Valor
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
set 2020 - Atualmente
Curso voltado a formação de gestores ou proprietários de um empreendimento, esse curso trará uma formação sólida e prática em habilidades de gestão, marketing, vendas, geração de valor, orçamento, receita e Finanças, com profissionais que são grandes nomes em suas áreas.
Duração mínima de 12 meses:
9 meses de disciplinas + 3 meses de TCC
Com carga horária de 364 horas de aulas.
Mestrado em Engenharia Industrial
UFBa - Universidade Federal da Bahia
mar 2014 - mai 2017
Retrofit da unidade de hexametilenotetramina: desenvolvimento de um cristalizado MSMPR (Mixed Suspension Mixed Product Removal)
Bacharelado em Engenharia Química
UFS - Universidade Federal de Sergipe
mar 1992 - ago 1998
O curso de Engenharia Química foi iniciado no ano de 1972, está instalado no prédio do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, com um corpo docente permanente formado por doutores com especialidades em diversas áreas da Engenharia Química, e que se dedicam de forma exclusiva ao ensino, a extensão e a pesquisa das Engenharias.
Idiomas
Inglês - Intermediário
Espanhol - Intermediário
Italiano - Intermediário
Informações Adicionais
Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudança
carga horária 4 horas, PUCRS, 2020
Workshop de Team Building
carga horária 48 horas, Muttare Consultoria e Gestão, 2019;
Fundamentos da Incerteza de Medição e de Estimativas
Carga horária 40 horas, UFBA, 2013
Summer School 2013 Process and Energy Systems Engineering
Carga horaria 152 horas, Universidades RWTH-Aachen, TU-Berlin e da UFBA, tendo ainda como parceria a TU-Dortmund, 2013
Formação de Auditores Internos para SGI de QSSMA
Carga horária 32 horas, Aiury Consultoria e Engenharia, 2012
Configuração do Sistema PlantWeb Delta V
Carga horária 40 horas, Emerson Process Management, 2012
Planejamento, Programação e Controle de Produção
Carga horária 16 horas, TigerLog, 2008