Diretor de supply chain

Wil*** ***** (XX anos)
Gerente de Operações (Supply Chain) em Reciclus
INSPER
São Paulo,
São Paulo
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Gerente de Operações (Supply Chain)
Reciclus
abr 2016 - jun 2019
Na Reciclus, realizei o start-up da empresa, envolvendo contratação de funcionários, aquisição de ativos, estruturação de processos e procedimentos para início das atividades, sendo responsável por:
•	Implementar o programa de logística reversa, pioneiro em todo território nacional, atendendo à legislação específica;
•	manter contato com órgãos governamentais, associações comerciais, secretarias de meio ambiente, 
•	viabilizar a associação de 87 empresas do ramo de iluminação;
•	implementar e expandir o programa com produtos de projetos para grandes geradores e pessoas jurídicas, além da inclusão de lâmpadas LED e produtos de iluminação no projeto.
Principais resultados alcançados:
•	2.000 pontos de entrega implementados em 257 municípios, com recolhimentos de 60 toneladas de lâmpadas por mês e logística reversa de todos estes pontos, em dois anos;


•	Crescimento da operação em 700% por ano; 
•	Faturamento mensal de R$ 8 milhões;
•	Implementação de 2 ERP´s simultâneos (Prodigentia e Sage), sendo gerente de projetos e cumprindo com o cronograma estabelecido.
•	Programa de expansão com crescimento de 100% para 2.019 em faturamento, volumes de coleta, etc.
Gerente de Supply Chain
D.L. Logistics
out 2014 - abr 2016
Na D.L. Logistics, fui responsável pela:
•	Implementação de 3 armazéns novos com criação de procedimento e operações, atendendo a 99% da meta da logística inbound e movimentação de materiais em 6 meses;
•	implantação de departamento de Customer Service;
•	mudança de galpão e abertura de nova filial em MG;
•	Gestão de compras, planejamento, PCP, S&OP e desenvolvimento de fornecedores nacionais e internacionais de produtos farmacêuticos e químicos.
•	Implementação da logística internacional com exportação e importação de materiais eletrônicos, além de exportação de resíduos de materiais eletrônicos;
•	Implementação de indicadores e controle operacionais e financeiros da operação;
•	Desenvolvimento de fornecedores nacionais para materiais diretos e indiretos, além de prestadores de serviços de transportes;
•	Desenvolvimento de fornecedores internacionais para materiais diretos e indiretos, além de prestadores de serviços de transportes internacionais;
•	desenvolvimento de novos clientes.

Principais resultados alcançados:
•	Crescimento da operação em 100%, nos primeiros 10 meses de atuação;
•	Captação de mais de R$ 2,3 milhões em operações novas;
•	Redução de passivo do contas a receber da empresa de R$ 2,8 milhões para R$ 37,5 mil;
•	Redução em 8% dos custos logísticos na filial;
•	Redução dos custos operacionais totais nos armazéns do grupo em R$ 320mil mês, ou seja, 28% de redução.
Gerente de Supply Chain
Grupo Unicoba
jun 2008 - out 2014
•	Reestruturação do depto de Supply Chain, adequando o mesmo para atendimento do mercado Latam, para produtos de eletrônicos e de iluminação;
•	Negociação de insumos e serviços com fornecedores no exterior e cadeia de distribuição para toda América Latina;
•	Implementação da logística internacional com exportação e importação de materiais eletrônicos e iluminação, além de exportação de resíduos de materiais eletrônicos e de iluminação;


•	Implementação de indicadores e controle operacionais e financeiros da operação;
•	Desenvolvimento de fornecedores nacionais para materiais diretos e indiretos, além de prestadores de serviços de transportes;

•	Reestruturação do departamento de planejamento de materiais (PCP), com instituição de reuniões de S&OP, aumento do giro de estoque de 3,4 para 9 nos 4 primeiros meses à frente do departamento;
•	Reestruturação do departamento de logística, envolvendo contratação de transportadoras, renegociação de fretes, redesenho e definição de rotas para as 05 fábricas do grupo;
•	Definições de lead time de entrega, distribuição de produtos em todo o território nacional;
•	Redesenho do processo de separação e distribuição de produtos dentro da grande São Paulo;
•	Gerenciamento do projeto de implementação do software de MRP (TOTVS) para as 3 plantas do grupo;
•	Gerenciamento do projeto de implementação do software GESTÃO FRETE EMBARCADOR (GFE - TOTVS) para as 3 plantas do grupo;
•	Implantação de janelas de coleta para distribuição Brasil e Mercosul.

Principais resultados alcançados:
•	Redução do inventário de US$ 25 milhões para US$ 10 milhões, nos 4 primeiros meses à frente da operação;
•	Redução de custos logísticos com êxito de 18% nos primeiros 03 meses de operação;
•	Redução de custos de transportes de 5% além de aumento de nível de serviço e redução de transit time de entrega de 24 horas para 12 horas após faturamento;
•	Melhor aproveitamento dos carros (aproximadamente 70% de ganho) e aumento do nível de serviço de entrega (99% - OTD).
Supervisor de Logistica
Philips do Brasil
mar 2005 - jun 2008
•	Implantação de planos de redução de custos logísticos com êxito de 8% no primeiro semestre de 2.007, rearranjo e mudança física de armazém com redesenho de layout para melhor operação com redução de custo de armazenagem em 45%;
•	Implantação de redesenho do processo de separação e distribuição de produtos dentro da grande São Paulo, com redução de custos de transportes de 10% além de aumento de nível de serviço e redução de transit time de entrega de 72 horas para 12 horas após faturamento;
•	Implantação de janelas de coleta para distribuição Brasil e Mercosul, com melhor aproveitamento dos carros (aproximadamente 23% de ganho), aumento do nível de serviço de entrega (98% - OTD), redução de avarias (de 10% para 0,1%).
Analista de Logistica
TNT Logistics
jan 2003 - mar 2005
•	Gestão de compras, planejamento, PCP, S&OP e desenvolvimento de fornecedores nacionais e internacionais de produtos farmacêuticos e químicos.
•	Redesenho de rotas para milkrun da General Motors (aproximadamente 800 fornecedores) com reduções de custo de transporte de 13%;
•	Redesenho do transporte off site (linehaul) entre plantas General Motors com redução de custo de 13%;
•	Redesenho da malha de distribuição de peças e acessórios para todo o território nacional com redução de custo de 12%;
•	Redesenho do transporte internacional com redução de custo de 6%.
Consultor
IMAM Consultoria
jan 2001 - dez 2002
•	Promovido de analista de projetos para Consultor Pleno em 6 meses, se tornando o mais jovem consultor da companhia;
•	Projetos de consultoria logística além de armazéns e fluxos operacionais para as empresas TELHANORTE, AstraZenica, Frigorífico Vale do Piranga (SAUDALI), São Paulo Distribuição e Logística (SPDL), Weril Instrumentos Musicais, Norte Distribuidora Alimentícios Ltda, INA Brasil e General Motors (GM POWERTRAIN);
•	Na SPDL (Joint venture das empresas Estado de São Paulo e Folha de São Paulo para a logística), redesenho de toda a malha de distribuição dos respectivos jornais para a grande de SP com implantação de 100% das rotas otimizadas proporcionando redução de custo de transporte de 23% e nível de serviço de 100% na distribuição dos mesmos.
Formação
MBA Executivo e Finanças
INSPER
abr 2019 - Atualmente

          
          
Especialização em Logistica Empresarial
Instituto IMAM
jan 2002 - dez 2002

          
          
Engenharia de Produção
Instituto Maua de Tecnologia
mar 1997 - nov 2001

          
        
Idiomas
Ingles - Fluente
Espanhol - Intermediario
Informações Adicionais
Perfil Profissional
Profissional focado em resultados, desenvolvimento de profissionais de equipes, comunicativo, líder, generalista na cadeia de supply chain, experiente no relacionamento em diversos mercados nacionais, mercosul e latam, resiliente, gestor de conflitos, estrategista e acostumado a trabalhos sob pressão.