Gerente de canais

Dan*** ***** (XX anos)
Gerente Comercial | Executivo de Contas | Indústria 4.0 e Tecnologia em Semantix Tecnologia S.A.
Fundação Getúlio Vargas
São Paulo,
São Paulo
|
Experiência
Gerente Comercial | Executivo de Contas | Indústria 4.0 e Tecnologia
Semantix Tecnologia S.A.
out 2018 - jun 2020
Soluções para Inteligência Artificial, IoT, Big Data, AaaS, PaaS e SaaS
	
	Vendas de produtos próprios, serviços e licenciamento de terceiros com enfoque em Inteligência Artificial e Jurídica, Big Data, IoT, DataLab;
	Abertura de novas contas e cross-selling;
	Planejamento de Vendas, Mapeamento de oportunidades para expansão e GTM;
	Membro do Comitê de Produtos;
	Criação da área de Inside Sales;
	Treinamento e engajamento de colaboradores;
	Contribuição com os Executivos de Conta para venda de produtos próprios da marca – LATAM;
	Responsável pela meta global de venda de produtos próprios da marca, sendo 25% cota individual;
	Volume de negócios superior a R$ 16 milhões;
	Superação de meta em mais de 50% em Q1’19;
	Principais clientes atendidos na atual empresa: CSN, Petrobras, Valeo, Air Liquide, Ford, Saint-Gobain, ENEL, Vivo, KPMG e Ioschpe-Maxion entre outras.
Gerente de Grandes Contas e Customer Success
Neocantra Tecnologia | Canal Neoway Business Solution e SAP
out 2016 - out 2018
Soluções de Big Data para Inteligência de Mercado e Governo
	
	Planejamento de Vendas e Marketing para clientes;
	Inteligência de Mercado e de Governo;
	Projetos de Big Data, PaaS, SaaS, Analytics e BPO, Prevenção de fraude e risco para clientes públicos e privados com enfoque em aumento de arrecadação e receita;
	Implantação de ferramentas de Big Data e integração com sistemas legados como CRM e ERP;
	Upsell e mapeamento de oportunidades para expansão de portfólio no cliente;
	Treinamento e engajamento de colaboradores e clientes em módulos de Pesquisa, Vendas, Georreferenciamento e Análise de relação entre Pessoas Física e Jurídica;
	Consultoria para equipe Comercial com perfil Hunter, e Inteligência de Mercado para área de Marketing; 
	Pré e Pós-venda com faturamento anual estimado em R$ 6 milhões;
	Principais clientes atendidos na atual empresa: NEC, Banco Inter (banco digital Intermedium, MRV), Totvs, Viasoft Sistemas, Teknisa Software, Piracanjuba, BR Advice (M&A), Mazars, Puratos, Stampjet e Associação dos Procuradores do Estado de Goiás. 
Gerente de Grandes Contas e Projetos Especiais - Vendas
Neoway Business Solution
jun 2014 - out 2016
Soluções de Big Data para Inteligência de Mercado
07/2016	a 10/2016                	Gerente de Projetos Especiais – Pesquisa de Mercado
08/2015 a 02/2016		Gerente de Grandes Contas e Projetos Especiais - Customer Success
06/2014 a 07/2015		Gerente de Grandes Contas e Projetos Especiais - Vendas

	Projetos de Big Data, SaaS, Analytics, Mobile, Aplicativos, BPO e OCR, com enfoque em Inteligência de Mercado, Prevenção de risco e Recuperação de ativos;
	Pré e Pós-venda com faturamento anual estimado em R$ 5 milhões;
	Plano de Negócio e estratégia para Sell In e Sell Out;
	Versionamento e homologação de software em inglês para o mercado brasileiro;
	Monitoramento de pesquisa com clientes conduzida por alunos do programa Sloan do MIT – Massachusetts Institute of tecnology;
	Planejamento e execução de projetos especiais.
Diretor de Novos Negócios e Marketing
Hypnotiq Internet Business
mar 2013 - mai 2014
Venture Capital em Negócios de Internet e Agência Digital

	Gestão de contas e Relação com Investidores;
	Licenciamento de software;
	Desenvolvimento de e-commerce para distribuidores e revendedores de informática, saúde e beleza;
	Projeto de Market Place, White Label e Co-marketing em grandes portais;
	Planejamento de Campanha de Mídia e Comunicação;
	Arquitetura da informação e Experiência do Usuário.
Gerente de Vendas e Marketing
Haras Larissa Empreendimentos Imobiliários de Alto Padrão
set 2012 - mar 2013
	Estratégia de Propaganda e Marketing para empreendimentos do segmento AAA;
	Integração de Canais e Veículos com a jornada do consumidor; 
	Gestão do segmento de Luxo;
	Treinamento técnico e comportamental de equipes comerciais;
	Parceria com Land Rover Experience e Gastronômade;
	Expansão da base de clientes de novas regiões, especialmente no interior de São Paulo, em mais de 60%, com leads somando R$ 1,5 milhão bimestralmente.
Coordenador Geral de Marketing e Vendas
Goldfarb & PDG Incorporação e Construção S.A.
abr 2010 - set 2012
03/2011 a 09/2012		Coordenador Geral de Marketing e Vendas
04/2010 a 02/2011		Coordenador de Marketing Digital e Vendas On Line

	Planejamento Estratégico de Marketing e Omini-Channel;
	Desenvolvimento de campanhas;
	Membro do comitê de Branding, Marketing e E-commerce;
	Pesquisa de Mercado e Desenvolvimento de produtos;
	Parcerias de co-marketing;
	Implantação de Sistemas, Desenvolvimento de Processos para fusão de empresas;
	Treinamento técnico e comportamental de equipes de Marketing e Vendas;
	Profissionalização dos Canais Digitais de Marketing e Vendas;
	Elevação da taxa de conversão de ações promocionais de 8% para 25%;
	Aumento de vendas on line de 8% para 30%, com destaque na região Centro-oeste.
Gerente de Contas | LATAM
Everything Channel & Next Level, Inc.
mai 2008 - abr 2009
Projetos de marketing e venda para indústria tecnológica

	Gerenciamento de canal de marketing e vendas para indústria tecnológica - Intel;
	Desenvolvimento de produtos e serviços para programas de co-marketing;
	Campanhas e atividades de marketing para clientes de distribuição, varejo e revenda;
	Desenvolvimento de negócios;
	Incremento da venda de 20% em investimento de co-marketing, com ganho de 70% em velocidade de entregáveis.
Coordenador de Canal de Marketing e Vendas | LATAM
AMD Advanced Micro Devices & ATI Technologies, Inc.
ago 2005 - dez 2007
Indústria tecnológica de microprocessadores, semicondutores e chipsets
Reconhecido como Profissional nº 1 em Programa Global de Marketing e Canal em 2.007.

	Implantação e Gerenciamento de iniciativas globais na região, como Programas de Parceria com Canais e Fabricação na modalidade CKD;
	Planejamento estratégico e forecast;
	Implantação de escritório no Brasil;
	Representante da região em atividades internacionais;
	Aumento de Market Share na América Latina de 6% para 30% em oito meses através de ações para canal.
Gerente de Categoria de Produtos – Vendas e Marketing
MercadoLivre.com
nov 2003 - jun 2005
Comércio eletrônico associado ao eBay
				
	Gestão de contas;
	Desenvolvimento de modelo de negócio para veículos, em formato de classificado online, para monetização deste canal. Iniciativa pioneira, modelo replicado nas categorias de imóveis, negócios e serviços também nas subsidiárias na América Latina;
	User Experience, reestruturação de árvore de subcategorias, ciclo de vida de produtos de informática e autopeças;
	Estudo de caso para assessoria de imprensa;
	O modelo de negócio em formato de classificado foi superior ao antigo, de leilão, levando a alcançar um total mensal superior ao montante do último exercício.
Formação
Marketing Estratégico
Fundação Getúlio Vargas
ago 2010 - fev 2012
MBA em Gestão de Marketing Estratégico
Administração de Empresas
Universidade Anhembi Morumbi
ago 1999 - jul 2003
Bacharelado em Administração de Empresas.
Idiomas
Português - Nativo
Inglês - Fluente
Espanhol - Fluente
Francês - Intermediário
Informações Adicionais
Resumo de Qualificações
	Carreira desenvolvida em Marketing e Vendas, gestão estratégica de Key Account, Canais de Distribuição, Varejo e Omni-Channel. Desenvolvimento de Startup, Business Intelligence e Branding, User Experience, Inovação e Projetos Especiais, E-commerce, Software e Licenciamento, Inteligência de Mercado, BPO, B2B2C e Gestão do segmento de Luxo;

	Gestão de parcerias em desenvolvimento de produtos SaaS, PaaS, AaaS, Cloud, Inteligência Artificial, IoT, Analytics, Mobile, Aplicativos, OCR e NLP para soluções de Big Data, Inteligência de Mercado e Prevenção de Risco. Participação em comitê sobre Propriedade Intelectual, Produtos e White Label;

	Desenvolvimento de Novos negócios, Produtos e Serviços, Co-marketing e Relação com Investidores;

	Responsável pela Implantação de iniciativas globais e programas de Marketing e Vendas na América Latina, com ênfase em CKD, definição de roadmap para Distribuição, OEM e Licitações Públicas;

	Planejamento estratégico de Vendas e Marketing com enfoque em Participação de Mercado e Reconhecimento de Marca;

	Réplica e adaptação de Manual global de uso de marca para co-marketing, gestão de orçamento, mapeamento de processos, Compliance (Sarbanes-Oxley), condução de RFP, RFI e auditoria;

	Desenvolvimento de Capital Humano. Treinamento técnico, comportamental e realização de palestra motivacional e engajamento de colaboradores para formação de novos líderes;

	Porta-voz internacional para Marketing e Canal, sendo embaixador da marca;

	Principais contas: CSN, Petrobras, Saint-Gobain, ENEL, Valeo, Air Liquide, Vivo, Itaú, KPMG, Ioschpe-Maxion, Intel, Alcatéia, Ingram Micro, Soluti, Banco Inter, Grupo Ultra, B3 Cetip, Thomson Reuters, Sage Prefeitura de São Paulo, Barueri e Coita, Piracanjuba, Cert Sign, Lopes Imobiliária, Itaplan.
Extracurriculares
Experiência Internacional

•	Retail Vision 2007 - Electronics Retailer Summit |Phoenix, AZ, Estados Unidos | Setembro de 2007;
•	Channel Partner Program | Miami, FL, Estados Unidos | Setembro de 2007;
•	Latin Cup 2007 – Channel Partner Conference |Punta Del Este, Uruguay | Março de 2007;
•	Legal Channel Project | Ciudad Del Este, Paraguay | Janeiro de 2007;
•	Legal Channel Project | Ciudad Del Este, Paraguay | Julho de 2006;
•	Training Camp Road Show | Lima, Peru | Março de 2006;
•	Training Camp Road Show | Buenos Aires, Argentina | Março de 2006;
•	Channel Marketing Program –Training & Deployment | Toronto, ON, Canadá | Fevereiro de 2006.


Aprimoramento Profissional

•	Workshop em Venda Consultiva | Advance Consulting | Fevereiro de 2020;
•	Account Planning | Advance Consulting | Fevereiro de 2020;
•	SyncSort | Semantix | Novembro de 2019;
•	Elastic Search | Abril de 2019;
•	MS Excel: Básico, Intermediário e Avançado | Clarify | Setembro de 2016;
•	Treinamento para Certificação PMO v5/PMBOK | Impacta Tecnologia | Maio de 2016;
•	Planejamento e Gerência de Projetos com ênfase em PMI | Impacta Tecnologia | Abril de 2016;
•	Workshop em Venda Consultiva | Advance Consulting | Junho de 2015;
•	Inovação em Storytelling: do Branded Content à Transmídia | ESPM | Abril de 2012;
•	Desenvolvimento de Coordenadores e Supervisores | Integração Escola de Negócios | Setembro de 2010;
•	Como Conquistar e Manter Clientes | UniSinCor | Março de 2010;
•	Porta-voz, Media Training | Edelman International | Julho de 2007;
•	Gestão de Projetos | Catho Cursos | Setembro de 2005;
•	Gerência de Marketing | Catho Cursos | Setembro de 2005;
•	Redação Empresarial | SENAC | Julho de 2001.

 Informática

Usuário de MS Office e Internet, SIMM – Sistema de Inteligência Multi-mercado para Big Data, Dreamweaver, Groupmail, SalesForce, SAP, MSM Marketing System Management e AZ Tronic.

Atividades Extracurriculares

•	Visita monitorada aos bastidores da Stock Car Brasil, Etapa São Paulo;
•	Voluntário GRAAC no McDia Feliz.