Gerente de manutenção

Lui*** ***** (XX anos)
Gerente de Operações (Manutenção, Facilities & Contrato) em JAGUAR LAND ROVER BRASIL
UNIFOA
Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro
|
Experiência
Gerente de Operações (Manutenção, Facilities & Contrato)
JAGUAR LAND ROVER BRASIL
mai 2017 - jul 2019
	Gestão dos sites East & West da fábrica, implantação de contratos de Facilities. Coordenação do RH, Segurança do Trabalho, Financeiro, processos e procedimentos na execução de manutenções elétricas, mecânicas, preditiva, predial, higiene (limpeza técnica e convencional), conservação e Jardinagem. 
	Coordenação dos colaboradores diretos e indiretos, prestando orientações, definindo alocações, promovendo o desenvolvimento de times de alta performance por meio de metodologias e ferramentas Lean, Coach, Mentoring. 
	Responsável pela definição dos POP - planos operacionais padrão e planos de manutenção preventiva, preditiva e predial, atuando com gerências de Segurança do Trabalho, Qualidade, Perenidade, Saúde e Meio Ambiente, através de ferramentas de gestão (Sistema Toyota de Produção, Empowerment) e de análise e solução de problemas. 
	Responsável pela performance do contrato junto ao cliente, gerenciando custos e controlando o budget, assegurando quesitos contratuais e políticas de segurança. Atuação como Responsável Técnico junto ao CREA/RJ.
Principais resultados: Melhora da Performance do Contrato (maior rentabilidade), com serviços SPOT.
Gerente de Projetos, Manutenção e Produção
SOCIEDADE MICHELIN DE PART. IND. E COM. LTDA
ago 2008 - dez 2016
	Gerenciamento da manutenção e das atividades industriais – eletromecânica, automação e instrumentação.
	Coordenação de equipe operacional, colaboradores diretos e indiretos, gestão do andamento dos contratos de serviços e acompanhando instalações de maquinários e equipamentos.
	Estruturação das políticas de manutenção, planejamento e controle, automatizando processos, introduzindo engenharia de confiabilidade (Metodologia RCM), visando o gerenciamento e controle de estoques (PDR, redução capital de giro/risco consentido), eliminação das vulnerabilidades/obsolescências, revitalização do estado de conservação dos ativos físicos e implantação da manutenção autônoma. 
	Análise e redesenho de processos, implantando projeto para aumento da capacidade fabril, estimando investimentos, elaborando memoriais descritivos e follow up, gerenciando CAPEX. 
	Implantação do Lean na Manutenção, visando o aumento da Performance Industrial das fábricas.
Principais resultados: Team leader na realização de treinamento e Workshop’s para Pilotagem do Progresso e performance, visando redução de custos industriais. | Responsável pela Implantação do Projeto Bib Detect “TPM” na Zona Geográfica América do Sul | Gestão dos Custos da Manutenção – Ganhos no Budget. 
   Qualidade – Meio Ambiente - Implantação da Ferramental Lean – Eficiência Energética
Esquema Diretor e Investimentos Industriais (10/ 2007 a 07/2008) Coordenador implantação do Projeto TPM (01/2003 a 09/2007)
PSA PEUGEOT CITROEN DO BRASIL LTDA
fev 2002 - jul 2008
Coordenador do Sist. Gestão Ambiental e da Qualidade na área de Manutenção (02/2001 a 01/2003)
	Coordenação da equipe para implementação da metodologia TPM no Brasil, Argentina e Portugal, elaborando Plano de Manutenção Programada (PMP) baseada no MBF, assegurando a melhoria da confiabilidade e aumento da capacidade produtiva das fábricas. 
	Interface com a diretoria do Mercosul, apresentando resultados, relatórios e propostas para disponibilização de investimentos industriais nos setores operacionais e produtivos.
	Estruturação das gamas preventivas e de automanutenção, elaborando checklist de tomada de posto. 
	Gestão dos custos da manutenção e administração do estoque sobressalente, implementando gestão da qualidade (Kaizen) e metodologia TPM nos fornecedores da companhia (Brasif, GEFCO, Magneto, Forrencie e Benteler). 
	Gerenciamento dos investimentos pelo sistema IRIS – por linha de investimento e código de questão. 
	Implantação do consórcio de resíduos entre empresas do tecnopolo e ISO 14001 e ISO 9001.
Engenheiro da Qualidade (07/1995 a 02/2001) Engenheiro de Produção (03/1991 a 07/1995)
Xerox do Brasil Ltda
mar 1991 - jan 2001
Xerox do Brasil Ltda	03/1991 a 01/2001
Engenheiro da Qualidade (07/1995 a 02/2001)
Engenheiro de Produção (03/1991 a 07/1995)
	Coordenação do planejamento da qualidade - Certificação da fábrica na ISO 9000 & manutenção da certificação.
	Realização de auditorias de sistema e processo no sistema da qualidade da Xerox do Brasil – fábrica de Itatiaia/RJ.
	Estratégias para implementação de ações preventivas e implantação do sistema de ações corretivas de toda fábrica.
	Responsável pela produtividade, qualidade, custo e prazo de entrega das linhas de produção.
Gerente de Manutenção, Facilities e Contratos
OWN TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA
	Expertise como Head Manutenção Site, Facilities e Operações, atuando na gestão da performance e recursos envolvidos em plantas industriais, unidades fabris no Brasil e no exterior.
	Implantação de Contratos de Serviços, gerenciando manutenções preventivas, corretivas, preditivas e predial.
	Atuação na adequação de políticas produtivas, gerenciando projetos de engenharia, visando melhoria contínua, rentabilidade e performance operacional. 
	Interface com altas gestões, suportando tomadas de decisão, definições de planejamento estratégico e de investimentos industriais, adequando investimentos e esquemas diretores. 
	Conhecimento e aplicação de Teoria das Restrições, TPM, FMEA, Análise SWOT e Lean Manufacturing; utilização de ferramentas de gerenciamento da manutenção; implantação e alinhamento de sistemas de gestão – ISO14001, IATF16949, OHSAS 18000; gerenciamento da Performance Industrial (Custo da manutenção & Energias) e de CAPEX, além de NR9, NR10, NR12, NR13 e NR35.
Principais resultados: Elaboração do Business Plan de Manutenção e Facilities | Elaboração de Levantamento Técnico para participação de Bid | Elaboração do “ Pilot Project Full Service “, construção de “ Business Model Canvas”. 
Formação
Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho
UNIFOA
mar 2007 - dez 2008
NR17 - Inserção de PCD em uma Industria Automotiva - Um estudo de Caso.
Mestrado em Gestão de Desenvolvimento Recursos Sócio Produtivo
UNITAÚ
fev 2004 - mar 2006
Implantação da Manutenção Total Produtiva em uma industria automotiva, no Brasil, Argentina e Portugal.
Pós-graduação Gestão de Resíduos e Recursos Hídricos
Dom Bosco
mar 2002 - dez 2004
Implantação de um consórcio de Resíduos entre empresas no Tecnopolo da PSA Peugeot Citroen.
Graduação em Engenharia Elétrica
Universidade Veiga de Almeida - UVA
fev 1987 - dez 1991

          
        
Idiomas
Francês - Avançado
Inglês - Intermediário
Espanhol - Intermediário
Informações Adicionais
2015 – 2014 – 2013 - França - Seminário Performance Industrial | 2014 – Espanha - Polônia - Benchmark Performance Industrial | 2013 – França - Formação Usina Le Puy.
Resumo de Qualificações
	Profissional com vasta experiência como Head Manutenção Site na gestão das áreas de Manutenção, Facilities, Produção, Projetos, Operações e Contratos em indústrias e unidades fabris multinacionais e nacionais, em destaque empresas como: Jaguar, Michellin e Peugeot Citroen.
	Interface com a alta gestão - diretoria Mercosul - suportando tomadas de decisão, definindo planejamento estratégico e de investimentos industriais, por meio de metas, apresentação de resultados, KPI´s e planos de ações. 
	Expertise no gerenciamento de Produção, Manutenção, Facilities e Bid Corporativos. Atuação na adequação de políticas produtivas (manutenção, segurança, produtividade, qualidade, ergonomia, meio ambiente, PDP, custos).
	Gestão de projetos de melhoria contínua, quesitos de qualidade e confiabilidade, métodos e processos, contratos de Serviços & Facilities. Elaboração de contrato de novos projetos e de Manutenção do Potencial Operacional.
	Gerenciamento de equipes técnica e operacional, atuando na condução de treinamentos e acompanhando operações, como Plano de Manutenção Programada (PMP) baseada no MBF, desenvolvendo times de alta performance através da adoção de ferramentas gerenciais de coaching e mentoring. 
	Conhecimento e aplicação de Teoria das Restrições, Kaizen, TPM, RCM, FMEA, Análise SWOT e Lean Manufacturing, utilização de ferramentas de gerenciamento de custos na produção e manutenção; implantação e alinhamento de sistemas de gestão – ISO14001, IATF16949, ISO 9001, OHSAS 18000. 
	Gerenciamento da Performance Industrial (Produção, Custo da Manutenção & Energias), controle de Budget e de CAPEX, além de NR6, NR9, NR10, NR12, NR13, NR17 e NR35. 
	Atuação como Responsável Técnico junto ao CREA/RJ.