Gerente industrial, gerente de produção, gerente da qualidade qualidade, gerente de projetos

Mar*** ***** (XX anos)
Gerente de Planta em Fuji Autotech Auto Peças do Brasil Ltda.
PUC-PR.
Curitiba,
Paraná
|
Experiência
Gerente de Planta
Fuji Autotech Auto Peças do Brasil Ltda.
out 2017 - set 2019
	Gestão das áreas de produção, qualidade, engenharia de processos e manutenção, com obtenção de zero PPM durante 10 dos 13 anos à frente da gerência da empresa e zero risco de segurança/veículo.
	Atuação com foco em redução e eliminação de perdas internas de fabricação, atingindo Scrap = 0,0094%.
	Incremento e melhoria da produtividade e eficiência da produção de 82% para 94,5%.
	Gestão das melhorias de fluxo operacional das linhas e redução do tempo de ciclo em 13%.
	Gestão dos indicadores industriais (qualidade e processo) com alcance acima de 95% de conformidade.
	Responsável pelo aumento da produção em 16 vezes e do faturamento em 13 vezes.
	Entrega de 100% aos clientes com zero frete controlado por 13 anos.
	Gestão, motivação e desenvolvimento de equipes com redução de 0,2% de rotatividade e apenas 2 incidentes de baixa gravidade e sem afastamento.
Gerente de Projetos e Qualidade
Fuji Autotech Auto Peças do Brasil Ltda.
jul 2006 - out 2017
	Gestão e implantação da planta fabril do segmento automotivo (montagem e solda).
	Gestão do projeto Renault Sandero (X90), marco importante o qual possibilitou alavancar uma nova operação e novo site, recebendo uma série de novos projetos, maquinários com crescimento da equipe.
	Coordenação na localização de todas as linhas de fabricação, com redução dos custos em 20%.
	Gestão e validação de 18 projetos automotivos de peças de segurança/chassi (via ANPQP/AQF/VDA).
	Desenvolvimento e validação de célula robotizada de reclinadores de bancos automotivos para a Johson Controls Brasil, incluso localizações de componentes estampados e ferramentais para redução de custos (trilhos, entre outros);
	Gestão de equipes multidisciplinares, com foco em metas e resultados corporativos, definição de planos de negócios e analise critica e de riscos de alta direção com plano de ações (business plan).
	Implantação de planos de monitoramento e controle de processos automotivos.
	Gestão e desenvolvimento do total try-out de máquinas e linhas de produção (Brasil e exterior).
	  Desenvolvimento e localização de ferramental para componentes estampados (peças de segurança - CSR), total try-out, PPAP junto a fornecedores e montadoras, nacionais e internacionais (CKD) para redução de custos.
	Implantação de laboratórios de metrologia, 3D CNC, macrografia, bancos de ensaios e validação.
	Coordenação a Certificação na norma IATF-16949 e diversos programas de Qualidade Assegurada.
	Desenvolvimento e efetivação de planos de redução e eliminação de perdas internas (scrap de fabricação), aumento da produtividade baseado no gerenciamento de Indicadores industriais & qualidade.
Engenheiro de Produto - Chassi.
Renault do Brasil S/A.
out 2001 - jun 2006
	Gestão e validação de 06 projetos automotivos (ANPQP, PPAP e PSW) em Sistemas de direção/chassi (ligação ao solo). 
	Condução e validação de fornecedores, auditorias de processo, tropicalização e localização de componentes, sinergia e reduções de custos.
	Desenvolvimento e gestão das tratativas de analises acústicas (ruídos), protótipos, montabilidades, rodagens e testes em veículos, tratativas de não conformes, planos de ação.
	Gestor de documentações de engenharia, desenhos e alterações de especificações de produto.
	Consultor técnico de engenharia para o pós-venda, pilotando melhorias e planos de ações no produto.
	Participação efetiva no desenvolvimento de projetos junto a França, Argentina, Espanha, Colômbia e México.
Planejador de Métodos de Controle - Montagem.
Renault do Brasil S/A.
abr 1998 - out 2001
	Gestão e implantação de 100% dos planos de monitoramento e controle especiais de processos na montagem.
	Gestão e implantação de células de autocontrole fabris no processo e suas cartas de controle.
	Implantação e gestão de meios especiais de controle, tais como paralelismo de rodas, acústica de habitáculo, esforço de engrenamento de marchas, alinhamento de direção, estanquidade do sistema de ar condicionado; esforço do acionamento dos freios; monitoramento e controle de torque de parafusadeiras, entre outros.
	Monitoramento dos indicadores de conformidade em aumento da cadencia de fabricação.
	Desenvolvimento e aplicação de treinamentos operacionais em meios de controle, autocontrole e registros.
Técnico da Qualidade
Grupo WEG - Motores Elétricos Brasil Ltda.
jan 1996 - mar 1998
	Gestão e efetivação de análises e planos de ações dos processos da linha de montagem de motores elétricos.
	Coordenação de auditorias em processos, componentes e validação de PPAPs / PSWs.
	Condução de ensaios mecânicos e elétricos de durabilidade em motores e componentes, bem como tratativas de não conformes e plano de ação para erradicação de defeitos.
	Condução e aplicação de ferramentas como PDCA, 8D, capabilidades dimensionais, CEP.
	Gestão no desenvolvimento de programas para fornecedores (PPM, TNC, entre outros). 
	Gestão de 100% da Qualidade Assegurada (skip-lot) e indicadores de gestão do sistema.
Formação
Pos Gradução Engenharia em Processos de Produção.
PUC-PR.
fev 2000 - dez 2001

          
          
Graduação Técnologia em Processos de Produção.
Universidde Santo André-SP.
fev 1992 - dez 1994

          
          
Colegial Técnico em Mecânica.
E.T.E. Martin Luther King.
fev 1985 - dez 1988

          
        
Idiomas
Ingles - avançado/fluente
Francês - fluente
Espanhol - avançado
Informações Adicionais
Fursos e Formações
APQP			ANPQP(SAR) / AQF / VDA /QSB	QRQC / 8D / 5W2H
IATF-16949		PDCA / PPAP / PSW		PFMEA /  DFMEA / HCPP
Planos de Monitoramento e Controle de Processos		Auditorias ASES / ASAS-P / FIEV
Melhoria contínua / Kaizen / QC Story / Autocontrole de Processos
Especializações no Extetirior.
	França (02 meses) 	- Planos de Monitoramento e Controle de processos automotivos e meios de controle;
	França (40 horas) 	- Linhas de Escapamentos, validação e rodagem em pista de testes;
	França (40 horas) 	- Sistemas de Direção & Colunas, ensaios de validação, testes em pistas;
	França (40 horas)	- Processos de Montagem e Controles de processos;
	França (120 horas)	- Folow up de projetos de Colunas de Direção e Reclinadores de Bancos, planos de
ações, fornecedores CKD, controle e ensaios para validações de produto (PPAP).
	Japão (120 horas)	- Total try-out de novas linhas de produção, controle e qualidade do produto;
	Suécia (40 horas)	- Colunas de Caminhões, produto, processo e controle;
	Índia (40 horas)	- Total try-out de novas linhas de produção, controle e qualidade do produto;
	Argentina (03 meses)	- Ajustes & Setups de amortecedores e suspensão em bancada e pista;
	Rep.Tcheca(120 horas)-Folow up de projetos de Colunas de Direção, novas maquinas, controles.