Diretor de operações; diretor de supply chain; gerente de operações; gerente de supply chain

Mar*** ***** (XX anos)
Head de Operações em IMCD Brasil Comércio e Indústria de Produtos Químicos Ltda
FGV
São Paulo,
São Paulo
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Head de Operações
IMCD Brasil Comércio e Indústria de Produtos Químicos Ltda
set 2017 - set 2019
•	Responsável pela operação da divisão Química e divisão Farma (armazéns próprios e terceiros); Gestão de estoques e Planejamento de Demanda, HSEQ, (Health, Security, Environment and Quality), Customer Service, Comércio Exterior e Compras.
•	Definição dos níveis de estoque adequados a cada 6 meses, através de estudo detalhado com foco na manutenção da competitividade comercial e ao alinhamento das expectativas do Cash Flow.
•	Gestão do orçamento de custos com terceiros (3rd party cost), mantendo-os alinhados às diretrizes globais.
•	Gestão de KPIs com metas agressivas (OTIF – On Time In Full, DSI – Days Sales of Inventory, Tempo Desembaraço, Não Conformidades, etc). 
•	Liderança de equipe multidisciplinar e multicultural, promovendo total conformidade as normas globais de Supply Chain.
•	Contratação de serviços logísticos como fretes rodoviários e armazenagem externa para as operações no Brasil e Uruguai. 
•	Reestruturação da área de supply chain, com foco na integração e na melhoria dos processos reduzindo 15% do headcount.
•	Startup da operação no Uruguai na Zona Franca, para atendimento à Argentina, Chile, Paraguai e Peru, reduzindo os custos logísticos em 20%.
•	Liderança de projetos logísticos para suportar novas estratégias do negócio.
Gerente de Compras de Serviços Logísticos
Oxiteno S/A Indústria e Comércio
out 2015 - ago 2017
•	Responsável pela contratação de serviços logísticos para as operações Brasil e Uruguai (fretes rodoviários (granel e embalado), fretes marítimos, rental de isotanques e armazenagem externa (granel e embalado), para suportar a movimentação anual de 1 milhão de toneladas.
•	Gestão de orçamento anual de R$ 300 MM., com equipe de 7 colaboradores.
•	Elaboração e execução do plano de redução de custos logísticos, obtendo saving de R$ 5 MM através da melhor utilização de ativos e desenvolvimento de novos fornecedores.
•	Participação ativa em projetos estratégicos com foco em adequar o custo logístico à necessidade.
•	Contratação de frete de carga aérea em substituição, quando viável, ao frete rodoviário ou marítimo.
Gerente de Supply Chain
Oxiteno S/A Indústria e Comércio
jan 2013 - set 2015
•	Expatriação pelo período de 03 anos, promovendo a integração da filial à matriz brasileira.
•	Orçamento anual de MPs, US$ 60 MM, e Logística de US$ 7 MM. Gestão de equipe multidisciplinar, com 10 colaboradores diretos.
•	Implantação do modelo de compras de MPs alinhado a variação dos principais feedstocks, garantindo a rentabilidade do negócio. 
•	Redução de armazéns externos, obtendo saving de US$ 250 mil.
•	Otimização e implantação de novos de processos, permitindo uma redução de headcount em 40%.
•	Implementação do modelo de contratação de frete marítimo através de BID, obtendo saving US$ 70 mil.
Coordenador de Logística
Oxiteno S/A Indústria e Comércio
jun 2010 - dez 2012
•	Responsável pela Logística Operacional (Order Management) em todo Brasil, movimentando cerca 1 milhão de toneladas/ano e garantindo um OTIF acima de 95%.
Analista de Logística
Oxiteno S/A Indústria e Comércio
set 2008 - mai 2010
•	Desenvolvimento de metodologia para projetar a necessidade logística para médio/longo prazo permitindo à área comercial uma melhor estruturação das contratações
Comprador
Oxiteno S/A Indústria e Comércio
nov 2001 - ago 2008
•	Responsável por compras corporativas de matéria prima química e petroquímica, US$ 12 MM/ano. 
•	Gestão do orçamento de compras de embalagens de US$ 14 MM/ano.
•	Implantação de processos de industrialização em terceiros, reduzindo a geração de crédito de ICMS.
•	Liderança na implantação de compra de embalagens através de BID para empresas do Grupo, atingindo saving de aproximadamente 15%.
•	Participação na implantação de sistema Business Intelligence (Hyperion).
Assistente Administrativo de Compras
Oxiteno S/A Indústria e Comércio
jan 2000 - out 2001

          
          
Estagiário
Oxiteno S/A Indústria e Comércio
abr 1998 - dez 1999

          
        
Formação
MBA Logística Empresarial
FGV
fev 2005 - nov 2006

          
          
Administração de Empresas
Centro Universitário Ibero Americano
fev 1995 - dez 2000

          
        
Idiomas
Inglés - Avançado
Espanhol - Fluente
Português - Nativo
Informações Adicionais
Competências
Liderança
Foco em Resultado
Foco no Cliente
Negociação
Strategic Sourcing
Relacionamento Interpessoal
Visão Sistêmica

Cursos Adicionais
Lider Coach
Incoterms
Green Belt
Negociação Avançada
Matemática Financeira