Gerente de operações, gerente de supply chain

Rod*** ***** (XX anos)
Gerente Executivo de Operações em Omnilink Tecnologia SA
FGV - Fundação Getúlio Vargas
São Paulo,
São Paulo
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Gerente Executivo de Operações
Omnilink Tecnologia SA
mai 2018 - nov 2020
Responsável por Facilities, Suprimentos, Fábrica, Logística, Qualidade e Operações									
									
Missão: Gerenciar os processos das áreas e liderar as equipes, visando redução de custos e									
ganhos operacionais através da otimização e racionalização dos recursos e operações,									
alcançando as metas, premissas e diretrizes pré-estabelecidas pelo conselho.									
									
     Membro do Comitê Executivo;									
     Planejar e definir o orçamento das áreas e acompanhar os resultados;									
     Definir, analisar e controlar os indicadores das áreas e corrigir desvios reportando à Presidência;									
     Planejar, dirigir e controlar os processos de Operações (Instalações, Manutenções e demais serviços);									
     Atender as necessidades e expectativas dos Clientes, primando pela parceria e ética no relacionamento;									
     Estratégia de pricing de produtos e serviços;									
     Aumento de 70% na quantidade de Instalações/mês em 6 meses de gestão;									
     Aumento de 30% na receita de serviços;									
     Mantidas as responsabilidades de Gerente de Supply Chain.									
Gerente de Supply Chain
Omnilink Tecnologia SA
jan 2012 - abr 2018
     Planejar e definir o orçamento da área e acompanhar os resultados;									
     Definir, analisar e controlar os indicadores da área e corrigir desvios reportando à Diretoria;									
     Fixar política e diretrizes da área, acompanhar sua execução e avaliar os resultados;									
     Planejar, organizar, dirigir e controlar os processos de Compras, Produção e Logística;									
     Estabelecer Forecast de demanda junto à Fornecedores estrangeiros;									
     Balancear e controlar o estoque total da companhia (Fábrica, 05 sites e 107 postos avançados);									
     Saving de R$1MM/ano em renegociações de contratos.		
     Qualificar Fornecedores de Produtos, Serviços e Transporte;									
     Aprovar toda documentação relativa ao Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001:2008;									
     Aprovar descarte de itens obsoletos/sucatas, alinhando as baixas contábeis com a Controladoria;									
     Planejar e Controlar a Produção (PCP);									
     Balancear e controlar o estoque da unidade fabril.									
							
Gerente de Produção
Omnilink Tecnologia SA
abr 2005 - dez 2011
     Planejar e definir o orçamento da área Industrial e acompanhar os resultados;									
     Definir, analisar e controlar os indicadores da área e corrigir desvios reportando e à Diretoria;									
     Qualificar Fornecedores de Produtos, Serviços e Transporte;									
     Aprovar toda documentação relativa ao Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001:2008;									
     Aprovar descarte de itens obsoletos/sucatas, alinhando as baixas contábeis com a Controladoria;									
     Planejar e Controlar a Produção (PCP);									
     Balancear e controlar o estoque da unidade fabril.									
Formação
MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios
FGV - Fundação Getúlio Vargas
mar 2018 - ago 2020
MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios
Gestão de Operações e Logística
FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
fev 2010 - dez 2011
Pós-graduação em Gestão de Operações e Logística
Bacharel em Administração de Empresas
FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
jan 2005 - dez 2008
Ensino Superior em Administração de Empresas
Idiomas
Inglês - Intermediário